ベーカリーチェーンの店舗数ランキング
ベーカリーカテゴリのチェーン75社・計2,952店舗を公式サイトから毎日集計(2026-09-05時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | フジパンストアー | 517 |
| 2 | リトルマーメイド | 211 |
| 3 | カンテボーレ | 148 |
| 4 | ドンク | 142 |
| 5 | アンティーク | 86 |
| 6 | レフボン | 71 |
| 7 | ポンパドウル | 69 |
| 8 | キムラヤ | 68 |
| 9 | ペンギン | 68 |
| 10 | 乃が美 | 67 |
| 11 | 一本堂 | 66 |
| 12 | SUMOMO | 53 |
| 13 | ハレパン | 52 |
| 14 | サンエトワール | 51 |
| 15 | パスコ | 51 |
| 16 | アンデルセン | 50 |
| 17 | コンセルボ | 49 |
| 18 | 銀座に志かわ | 45 |
| 19 | ふわこっぺ | 45 |
| 20 | 伊三郎製ぱん | 40 |
| 21 | マルセリーノ | 38 |
| 22 | ジャック イン ザ ドーナツ | 35 |
| 23 | メゾンカイザー | 34 |
| 24 | コッペ田島 | 33 |
| 25 | 阪急ベーカリー | 33 |
| 26 | 小麦の奴隷 | 31 |
| 27 | モンタボー | 31 |
| 28 | ポール | 28 |
| 29 | BAKERIES LAB. | 28 |
| 30 | メルヘン | 28 |
| 31 | Truffle BAKERY | 27 |
| 32 | ベーグル&ベーグル | 27 |
| 33 | ボストンベイク | 26 |
| 34 | バンデロール | 24 |
| 35 | 志津屋 | 23 |
| 36 | ツツミパン | 21 |
| 37 | パン工房カワ | 21 |
| 38 | サンメリー | 20 |
| 39 | デイジイ | 20 |
| 40 | クックハウス | 20 |
| 41 | ブールアンジュ | 20 |
| 42 | ブーランジェベーグ | 20 |
| 43 | エーワンベーカリー | 20 |
| 44 | 浅野屋 | 19 |
| 45 | カスカード | 16 |
| 46 | アンテンドゥ | 16 |
| 47 | 513BAKERY | 15 |
| 48 | MIGNON | 15 |
| 49 | 八天堂 | 15 |
| 50 | ボンデセール | 14 |
| 51 | ラ・パン | 13 |
| 52 | アペ | 13 |
| 53 | GRANDIR | 13 |
| 54 | ジョアン | 13 |
| 55 | ベーカリープチ | 13 |
| 56 | BURDIGALA | 12 |
| 57 | ブーランジェリー・ボヌール | 12 |
| 58 | トランドール | 12 |
| 59 | ル・クロワッサン | 12 |
| 60 | 進々堂 | 12 |
| 61 | パンセ | 12 |
| 62 | どんぐり | 12 |
| 63 | クーロンヌ | 11 |
| 64 | オーブンフレッシュキッチン | 11 |
| 65 | LE BIHAN | 11 |
| 66 | ピーターパン | 11 |
| 67 | フレッシュベーカリー神戸屋 | 11 |
| 68 | ダンマルシェ | 11 |
| 69 | キィニョン | 11 |
| 70 | 嵜本 | 10 |
| 71 | SAWAMURA | 10 |
| 72 | ビゴの店 | 10 |
| 73 | BENKEI | 10 |
| 74 | オギノパン | 10 |
| 75 | 金谷ホテルベーカリー | 9 |
チェーン数
75
総店舗数
2,952
平均店舗数
39
最大
フジパンストアー
都道府県から探す
ベーカリーチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。