ベーカリーチェーンの店舗数ランキング
ベーカリーカテゴリのチェーン75社・計2,948店舗を公式サイトから毎日集計(2026-07-16時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | フジパンストアー | 517 |
| 2 | リトルマーメイド | 214 |
| 3 | カンテボーレ | 147 |
| 4 | ドンク | 141 |
| 5 | アンティーク | 86 |
| 6 | レフボン | 71 |
| 7 | ポンパドウル | 71 |
| 8 | キムラヤ | 68 |
| 9 | ペンギン | 68 |
| 10 | 乃が美 | 67 |
| 11 | 一本堂 | 66 |
| 12 | SUMOMO | 53 |
| 13 | ハレパン | 52 |
| 14 | サンエトワール | 51 |
| 15 | パスコ | 51 |
| 16 | アンデルセン | 50 |
| 17 | コンセルボ | 49 |
| 18 | ふわこっぺ | 45 |
| 19 | 銀座に志かわ | 45 |
| 20 | 伊三郎製ぱん | 40 |
| 21 | マルセリーノ | 38 |
| 22 | ジャック イン ザ ドーナツ | 35 |
| 23 | コッペ田島 | 33 |
| 24 | 阪急ベーカリー | 33 |
| 25 | 小麦の奴隷 | 31 |
| 26 | モンタボー | 31 |
| 27 | メゾンカイザー | 28 |
| 28 | メルヘン | 28 |
| 29 | ポール | 28 |
| 30 | BAKERIES LAB. | 28 |
| 31 | ベーグル&ベーグル | 27 |
| 32 | Truffle BAKERY | 27 |
| 33 | ボストンベイク | 25 |
| 34 | バンデロール | 24 |
| 35 | 志津屋 | 23 |
| 36 | ツツミパン | 21 |
| 37 | パン工房カワ | 21 |
| 38 | デイジイ | 20 |
| 39 | ブールアンジュ | 20 |
| 40 | サンメリー | 20 |
| 41 | クックハウス | 20 |
| 42 | エーワンベーカリー | 20 |
| 43 | ブーランジェベーグ | 20 |
| 44 | 浅野屋 | 19 |
| 45 | アンテンドゥ | 16 |
| 46 | カスカード | 16 |
| 47 | MIGNON | 15 |
| 48 | 513BAKERY | 15 |
| 49 | 八天堂 | 15 |
| 50 | ボンデセール | 14 |
| 51 | ジョアン | 13 |
| 52 | ベーカリープチ | 13 |
| 53 | GRANDIR | 13 |
| 54 | アペ | 13 |
| 55 | ラ・パン | 13 |
| 56 | どんぐり | 12 |
| 57 | パンセ | 12 |
| 58 | トランドール | 12 |
| 59 | BURDIGALA | 12 |
| 60 | 進々堂 | 12 |
| 61 | ブーランジェリー・ボヌール | 12 |
| 62 | ル・クロワッサン | 12 |
| 63 | ピーターパン | 11 |
| 64 | オーブンフレッシュキッチン | 11 |
| 65 | キィニョン | 11 |
| 66 | クーロンヌ | 11 |
| 67 | ダンマルシェ | 11 |
| 68 | フレッシュベーカリー神戸屋 | 11 |
| 69 | LE BIHAN | 11 |
| 70 | 嵜本 | 10 |
| 71 | ビゴの店 | 10 |
| 72 | オギノパン | 10 |
| 73 | SAWAMURA | 10 |
| 74 | BENKEI | 10 |
| 75 | 金谷ホテルベーカリー | 9 |
チェーン数
75
総店舗数
2,948
平均店舗数
39
最大
フジパンストアー
ベーカリーチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。