全1,212チェーン・335,795店舗。各ブランドにつき2つのCSVを提供します(BOM付きUTF-8 / RFC 4180 / Excel・BigQuery・pandas等でそのまま読めます)。
全チェーンで共通の33列固定。ExcelとCSVの両形式で提供します。どのチェーンも同じ列構成なので、複数チェーンを縦に連結してそのまま横断分析できます。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| ldb_id | 当社採番の永久店舗ID(再取得・サイト改修・チェーン名変更でも不変。結合キーはこれを推奨) |
| brand_id | チェーンID(ASCIIスラッグ。例: starbucks) |
| place_id | ブランド内で一意・再取得しても不変の安定ID |
| name | 店舗名 |
| name_kana | ふりがな |
| name_en | 英語店舗名 |
| address | 住所(都道府県から) |
| prefecture | 都道府県(住所から自動抽出 — GROUP BYにそのまま使えます) |
| postal_code | 郵便番号 |
| latitude / longitude | 緯度・経度(WGS84)。座標充填率はほぼ100% |
| access_info | アクセス情報(最寄駅・バス停・IC等) |
| phone | 電話番号 |
| store_url | 店舗詳細ページURL |
| business_hours | 営業時間 |
| closed_days | 定休日 |
| open_24h | 24時間営業(TRUE/FALSE) |
| open_date | 開業日 |
| parking | 駐車場あり(TRUE/FALSE) |
| parking_capacity | 駐車台数(整数) |
| drive_through | ドライブスルー(TRUE/FALSE) |
| seat_count | 座席数 |
| dine_in / takeout / delivery | イートイン・テイクアウト・デリバリー対応(TRUE/FALSE) |
| accepts_credit_card | クレジットカード対応(TRUE/FALSE) |
| accepts_e_money | 電子マネー対応(TRUE/FALSE) |
| accepts_qr_payment | QR決済対応(TRUE/FALSE) |
| wifi | Wi-Fiあり(TRUE/FALSE) |
| barrier_free | バリアフリー対応(TRUE/FALSE) |
| serves_alcohol | 酒類取扱い(TRUE/FALSE) |
| services | サービス・設備一覧(AED、マルチコピー、Uber Eats等) |
| notes | 備考 |
| first_seen | 当社データベースでの初回確認日(出店検知の基準) |
| last_seen | 最終存在確認日 — この店が公式サイトに掲載されていることを最後に確認した日 |
| updated_at | 内容の最終変更日 — 営業時間・住所等が実際に変わった日(毎日の存在確認では動きません) |
3つの日付列がポイントです。last_seenで「現役の店か」、first_seenで「いつから存在するか」、updated_atで「最近内容が変わったか」が分かります。閉店した店舗はデフォルトでCSVから除外されます。
standardの共通列に加えて、そのチェーンの公式サイトから取得できる固有属性を全部列化したファイルです。固有属性の列構成はチェーンごとに異なります。例:
実物はサンプル(サンマルクカフェ全店)をダウンロードして確認してください。
ダウンロードされるファイル名は「チェーンID_種別_日付.csv」(例: starbucks_standard_20260612.csv)。中身は毎日更新されるため、ファイル名の日付=データの日付です。
契約中のブランドにはREST APIでもアクセスできます。料金は前払いクレジットからの従量課金です。APIキーの発行とチャージはマイページで発行し、Authorization: Bearer ldb_… ヘッダーで送ります。 Authorization: Bearer ldb_…
| エンドポイント | 説明 |
|---|---|
| GET /v1/brands | 契約中ブランドの一覧とメタ情報(店舗数・最終更新日) |
| GET /v1/brands/{brand}/places | ブランドの店舗一覧(営業中のみ・1回最大1,000件。応答の next_cursor を ?cursor= に渡して続きを取得)。?area=渋谷区 で住所の部分一致絞り込み |
| GET /v1/places/{ldb_id} | 単店舗の取得(ldb_id = 当社採番の永久店舗ID) |
$ curl "https://api.locationsdb.com/v1/brands/starbucks/places?area=中央区" \
-H "Authorization: Bearer ldb_****"
{
"brand_id": "starbucks",
"total": 42,
"places": [
{
"ldb_id": "15efa89cfeb71ddd",
"name": "銀座マロニエ通り店",
"address": "東京都中央区銀座3-7-3",
"latitude": 35.6717, "longitude": 139.7659,
"business_hours": "07:00~22:00",
"wifi": true,
"services": ["モバイルオーダー"],
"first_seen": "2026-02-28",
"last_seen": "2026-07-01"
}
]
}