ファストフードチェーンの店舗数ランキング
ファストフードカテゴリのチェーン20社・計6,986店舗を公式サイトから毎日集計(2026-07-16時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 3,037 |
| 2 | KFC | 1,358 |
| 3 | モスバーガー | 1,221 |
| 4 | バーガーキング | 371 |
| 5 | ZETTERIA | 270 |
| 6 | サブウェイ | 232 |
| 7 | フレッシュネスバーガー | 153 |
| 8 | ウェンディーズ | 104 |
| 9 | クアアイナ | 36 |
| 10 | ファーストキッチン | 30 |
| 11 | ドムドムハンバーガー | 26 |
| 12 | A&W | 24 |
| 13 | BRISK STAND | 24 |
| 14 | SHOGUN BURGER | 19 |
| 15 | シェイクシャック | 18 |
| 16 | ラッキーピエロ | 17 |
| 17 | SHIMAUMA BURGER | 14 |
| 18 | 淡路島バーガー | 14 |
| 19 | タコベル | 10 |
| 20 | J.S. BURGERS CAFE | 8 |
チェーン数
20
総店舗数
6,986
平均店舗数
349
最大
マクドナルド
ファストフードチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。