和食チェーンの店舗数ランキング
和食カテゴリのチェーン23社・計2,241店舗を公式サイトから毎日集計(2026-07-16時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | やよい軒 | 378 |
| 2 | 大戸屋 | 321 |
| 3 | ごはんどき | 272 |
| 4 | まいどおおきに食堂 | 256 |
| 5 | もつ次郎 | 216 |
| 6 | からやま | 128 |
| 7 | なだ万 | 72 |
| 8 | 梅の花 | 68 |
| 9 | しんぱち食堂 | 66 |
| 10 | Soup Stock Tokyo | 62 |
| 11 | CRISP SALAD WORKS | 60 |
| 12 | がんこ | 54 |
| 13 | から好し | 51 |
| 14 | ばんどう太郎 | 45 |
| 15 | 登利平 | 33 |
| 16 | 華屋与兵衛 | 33 |
| 17 | 藍屋 | 31 |
| 18 | 甲羅本店 | 28 |
| 19 | UKAI | 15 |
| 20 | 千成亭 | 14 |
| 21 | 人形町今半 | 14 |
| 22 | 京懐石 美濃吉 | 13 |
| 23 | きしから | 11 |
チェーン数
23
総店舗数
2,241
平均店舗数
97
最大
やよい軒
和食チェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。