リサイクルショップチェーンの店舗数ランキング
リサイクルショップカテゴリのチェーン16社・計4,390店舗を公式サイトから毎日集計(2026-07-16時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | セカンドストリート | 957 |
| 2 | ゲオ | 830 |
| 3 | ブックオフ | 710 |
| 4 | ハードオフ | 432 |
| 5 | BRING | 402 |
| 6 | オフハウス | 335 |
| 7 | 古本市場 | 176 |
| 8 | リサイクルマート | 143 |
| 9 | トレジャーファクトリー | 116 |
| 10 | トレファクスタイル | 107 |
| 11 | テンポスバスターズ | 82 |
| 12 | ディスクユニオン | 46 |
| 13 | 25 Reuse | 15 |
| 14 | 3peace | 14 |
| 15 | ユーズレット | 13 |
| 16 | ANTIQULTURE | 12 |
チェーン数
16
総店舗数
4,390
平均店舗数
274
最大
セカンドストリート
リサイクルショップチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。