餃子の王将の店舗データ
全725店舗 · 55項目 · 2026-07-16時点 · 毎日更新
月額プラン
¥7,250/月
¥10/店 × 725店
50% OFF
年額プラン
¥3,625/月
年一括 ¥43,500(¥60/店/年)
✓ 即時ダウンロード✓ いつでも解約可✓ 毎日自動更新✓ Excel / CSV + REST API
収録フィールド(全55項目)
全チェーン共通の55項目に加え、餃子の王将固有の属性を含む全項目版も提供します。
識別・分類
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ldb_id | TEXT | 永久店舗ID |
brand_id | TEXT | ブランドスラッグ |
place_id | TEXT | サイト側店舗ID |
name | TEXT | 店舗名 |
name_kana | TEXT | ふりがな |
name_en | TEXT | 英語店舗名 |
store_type | TEXT | 店舗種別 |
description | TEXT | 店舗説明 |
所在地・アクセス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
address | TEXT | 住所 |
prefecture | TEXT | 都道府県 |
postal_code | TEXT | 郵便番号 |
latitude | DOUBLE | 緯度 |
longitude | DOUBLE | 経度 |
nearest_station | TEXT | 最寄り駅 |
access_info | TEXT[] | アクセス情報 |
floor | TEXT | フロア/階 |
building | TEXT | ビル・施設名 |
連絡先
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
phone | TEXT | 電話番号 |
fax | TEXT | FAX番号 |
email | TEXT | メールアドレス |
store_url | TEXT | 店舗ページURL |
営業時間
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
business_hours | TEXT | 営業時間 |
closed_days | TEXT | 定休日 |
last_order_time | TEXT | ラストオーダー |
open_24h | BOOLEAN | 24時間営業 |
open_date | DATE | 開業日 |
駐車場・交通
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
parking | BOOLEAN | 駐車場あり |
parking_capacity | INTEGER | 駐車場台数 |
drive_through | BOOLEAN | ドライブスルー |
飲食・サービス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
seat_count | INTEGER | 総席数 |
private_room | BOOLEAN | 個室あり |
dine_in | BOOLEAN | イートイン可 |
takeout | BOOLEAN | テイクアウト可 |
delivery | BOOLEAN | デリバリー可 |
reservation | BOOLEAN | 予約可 |
smoking_policy | TEXT | 喫煙ポリシー |
決済
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
accepts_credit_card | BOOLEAN | クレジットカード可 |
accepts_e_money | BOOLEAN | 電子マネー可 |
accepts_qr_payment | BOOLEAN | QR決済可 |
設備・特徴
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
barrier_free | BOOLEAN | バリアフリー |
wifi | BOOLEAN | Wi-Fiあり |
power_outlets | BOOLEAN | 電源コンセント |
pet_friendly | BOOLEAN | ペット同伴可 |
serves_alcohol | BOOLEAN | 酒類取扱い |
tax_free_shopping | BOOLEAN | 免税対応 |
atm | BOOLEAN | ATMあり |
pharmacy | BOOLEAN | 調剤対応 |
services | TEXT[] | サービス・設備一覧 |
その他
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
price_range | TEXT | 価格帯/予算 |
reservation_url | TEXT | 予約ページURL |
photo_url | TEXT | 店舗写真URL |
notes | TEXT | 備考 |
first_seen | TIMESTAMP | 初回検知日 |
last_seen | TIMESTAMP | 最終検知日 |
updated_at | TIMESTAMP | データ更新日時 |
餃子の王将固有の属性
| カラム名 | 充填率 |
|---|---|
id | 100% |
tel | 100% |
_url | 100% |
name | 100% |
fc_flg | 100% |
kencode | 100% |
kenname | 100% |
citycode | 100% |
cityname | 100% |
latitude | 100% |
zip_code | 100% |
longitude | 100% |
収録データのサンプル(1店舗分)
実際に収録されているデータの一例です。購入前にデータ品質をご確認ください。
| フィールド | 値 |
|---|---|
name | 餃子の王将 巽店 |
name_kana | たつみてん |
name_en | Tatsumi |
store_type | — |
address | 大阪府大阪市生野区巽東1-10-30 |
prefecture | 大阪府 |
postal_code | 544-0014 |
latitude | 34.6530446715046 |
longitude | 135.551883055556 |
nearest_station | 北巽駅 |
access_info | 地下鉄千日前線 北巽駅 |
floor | — |
building | — |
phone | 06-6754-9241 |
fax | — |
email | — |
store_url | https://map.ohsho.co.jp/b/ohsho/info/1090/ |
business_hours | 11:00~23:30(ラストオーダー23:00) |
closed_days | — |
last_order_time | — |
open_24h | — |
open_date | — |
parking | true |
parking_capacity | 41 |
drive_through | — |
seat_count | 124 |
private_room | — |
dine_in | — |
takeout | true |
delivery | true |
reservation | true |
smoking_policy | no_smoking |
accepts_credit_card | true |
accepts_e_money | true |
accepts_qr_payment | true |
barrier_free | true |
elevator | — |
wifi | — |
power_outlets | — |
pet_friendly | — |
serves_alcohol | — |
tax_free_shopping | — |
atm | — |
pharmacy | — |
price_range | — |
reservation_url | https://epark.jp/shopinfo/fsp63186/ |
photo_url | https://www.ohsho.co.jp/assets/img/1090_1.JPG |
services | Uber Eats, 出前館, menu, モバイルオーダー, FC店 |
notes | — |
_schema_lat | 34.65304467150456 |
_schema_lng | 135.55188305555555 |
_url | https://map.ohsho.co.jp/b/ohsho/info/1090/ |
access | 地下鉄千日前線 北巽駅 |
access_en | Walk from Kita-tatsumi station on Subway Semnichimae Line |
access_zh_tw | 地下鐵千日前線 北巽驛 |
barrier_free_flg | 1 |
barrier_free_info | 玄関前スロープ |
barrier_free_info_en | Wheelchair ramp |
barrier_free_info_zh_tw | 輪椅坡道 |
citycode | 27116 |
cityname | 大阪市生野区 |
cord_payment_flg | 1 |
cord_payment_info | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、メルペイ、Alipay、WeChat Pay、Smart Code |
cord_payment_info_en | PayPay, d Barai, au PAY, Rakuten Pay, merpay, Alipay, WeChat Pay, Smart Code |
cord_payment_info_zh_tw | PayPay、d Barai、au PAY、乐天支付、merpay、支付宝、微信支付、Smart Code |
credit_flg | 1 |
credit_info | VISA、Master、JCB、銀聯(UnionPay)、American Express、Diners、Discover |
credit_info_en | VISA, Master, JCB, UnionPay, American Express, Diners, Discover |
credit_info_zh_tw | VISA、Master、JCB、銀聯(UnionPay)、American Express、Diners、Discover |
crowd_permit_flag | 1 |
delivery_demaekan_flg | 1 |
delivery_demaekan_img_url | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/assets/img/banner_demaecan.png |
delivery_demaekan_url | https://demae-can.com/shop/menu/3040469/ |
delivery_menu_flg | 1 |
delivery_menu_img_url | https://www.ohsho.co.jp/assets/img/banner_menu.png |
delivery_menu_url | https://me.nu/s86694 |
delivery_uber_flg | 1 |
delivery_uber_img_url | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/assets/img/banner_ubereats.png |
delivery_uber_url | https://www.ubereats.com/jp/store/%E9%A4%83%E5%AD%90%E3%81%AE%E7%8E%8B%E5%B0%86-%E5%B7%BD/M0SmU1OESyCZuzlRdZzxdQ |
electronic_flg | 1 |
electronic_info | 交通系(Suica、ICOCAなど)※PiTaPa不可、楽天edy、iD、nanaco、WAON、QUICPay |
electronic_info_en | Erectronic money of railway company (Suica, ICOCA etc.), Rakuten edy, iD, nanaco, WAON, QUICPay |
electronic_info_zh_tw | 電子票證(Suica、ICOCA等等)、楽天edy、iD、nanaco、WAON、QUICPay |
fair_flg1 | 1 |
fair_img_url1 | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/assets/img/2607tokusenset_west.jpg |
fair_url1 | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/_20267.html |
fc_flg | 1 |
full_address | 大阪府大阪市生野区巽東1-10-30 |
full_address_en | 1-10-30, Tatsumihigashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka |
full_address_zh_tw | 大阪府大阪市生野區巽東1-10-30 |
id | 1090 |
kencode | 27 |
kenname | 大阪府 |
latitude | 34.649789753663995 |
longitude | 135.55472 |
name | 巽店 |
near_flg | 1 |
near_station | 北巽駅 |
near_station_en | kitatatsumi |
near_station_zh_tw | 巽店,北巽驛 |
non_smoking_flg | 1 |
opening_hours | 11:00~23:30(ラストオーダー23:00) |
opening_hours_en | 11:00-23:30 (Last order 23:00) |
opening_hours_zh_tw | 11:00~23:30(最後的訂單23:00) |
parking_flg | 1 |
parking_info | 41台 |
parking_info_en | 41 |
parking_info_zh_tw | 41辆 |
poi_name_en | Tatsumi |
poi_name_yomi | たつみてん |
poi_name_zh_tw | 巽 |
poi_status | 1 |
print_start_date | 2017-04-01 00:00:00.0 |
seat_reservation_epark_flg | 1 |
seat_reservation_epark_img_url | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/assets/img/banner_eparkreservation.png |
seat_reservation_epark_url | https://epark.jp/shopinfo/fsp63186/ |
seats | 124席 |
seats_en | 124 |
seats_zh_tw | 124座位 |
shop_img_url1 | https://www.ohsho.co.jp/assets/img/1090_1.JPG |
shop_img_url2 | https://www.ohsho.co.jp/assets/img/1090_2.JPG |
shop_img_url3 | https://www.ohsho.co.jp/assets/img/1090_3.JPG |
shop_type | 1 |
takeout_epark_flg | 1 |
takeout_epark_img_url | https://www.ohsho.co.jp/event/fair/assets/img/banner_takeout.png |
takeout_epark_url | https://mobileorder.ohsho.co.jp/ohsho/web/shop_detail.html?shop_code=1090 |
tel | 06-6754-9241 |
zip_code | 544-0014 |
データ形式・アクセス方法
Excel / CSV
共通55列と全項目版の2種。マイページからいつでもダウンロード。
REST API
GET api.locationsdb.com/v1/brands/gyoza-no-ohsho/places でJSON取得。エリア検索・ページネーション対応。
MCP
AIエージェントから直接クエリ。Claude・GPT等のツールとして組み込み可能。
ロケーションズDB vs 他社の店舗データサービス
| ロケーションズDB | 他社サービス | |
|---|---|---|
| データ取得 | ✓公式サイトから自社収集 | ✗ソースは非公開・品質にばらつき |
| 更新頻度 | ✓毎日(自動) | ✗月1回以下(手動納品が多い) |
| 納品速度 | ✓即時ダウンロード | ✗見積もり→数営業日 |
| チェーン固有属性 | ✓決済・Wi-Fi・席数等を構造化 | ✗共通カラムのみ |
| アクセス方法 | ✓Excel / CSV + REST API + MCP | ✗ファイル納品のみ |
| 価格の透明性 | ✓公開価格・セルフサービス | ✗見積もり制・最低金額あり |
| 出退店追跡 | ✓新店・閉店を毎日検知 | ✗スナップショット納品・差分なし |
| 正規化 | ✓営業時間・定休日・駐車場を機械可読化 | ✗生テキストのまま |
よくある質問
データはどのくらいの頻度で更新されますか?+
毎日、各チェーンの公式サイトからデータを自動取得しています。サブスク期間中はいつでも最新版をダウンロードできます。
サンプルデータはありますか?+
はい。トップページから無料のサンプルCSVをダウンロードできます。購入前にカラム構成とデータ品質をご確認ください。
解約はいつでもできますか?+
はい。マイページからいつでも解約できます。解約後も契約期間の終了日まで利用を継続できます。日割り返金はありません。
APIは使えますか?+
はい。サブスク契約中のチェーンに対してREST APIでアクセスできます。従量課金(¥0.01/リクエスト〜)で、サブスク料金に含まれません。
複数チェーンをまとめて契約できますか?+
はい。購入ページで複数チェーンを選択して一括契約できます。全チェーンをまたいだ統一CSVのダウンロードも可能です。
データの利用範囲に制限はありますか?+
社内利用・自社プロダクトへの組み込みは自由です。データの再販・第三者への提供は契約に含まれません。詳細は利用規約をご確認ください。
関連データセット
同じジャンルの他チェーンデータも提供しています。
餃子の王将の全725店舗データを、今日から使えます
年額プランなら月¥3,625(¥5/店/月)。いつでも解約可。