ジ
ジャンカラの店舗データ
全211店舗 · 55項目 · 2026-09-05時点 · 毎日更新
月額プラン
¥2,110/月
¥10/店 × 211店
50% OFF
年額プラン
¥1,055/月
年一括 ¥12,660(¥60/店/年)
✓ 即時ダウンロード✓ いつでも解約可✓ 毎日自動更新✓ Excel / CSV + REST API
収録フィールド(全55項目)
全チェーン共通の55項目に加え、ジャンカラ固有の属性を含む全項目版も提供します。
識別・分類
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ldb_id | TEXT | 永久店舗ID |
brand_id | TEXT | ブランドスラッグ |
place_id | TEXT | サイト側店舗ID |
name | TEXT | 店舗名 |
name_kana | TEXT | ふりがな |
name_en | TEXT | 英語店舗名 |
store_type | TEXT | 店舗種別 |
description | TEXT | 店舗説明 |
所在地・アクセス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
address | TEXT | 住所 |
prefecture | TEXT | 都道府県 |
postal_code | TEXT | 郵便番号 |
latitude | DOUBLE | 緯度 |
longitude | DOUBLE | 経度 |
nearest_station | TEXT | 最寄り駅 |
access_info | TEXT[] | アクセス情報 |
floor | TEXT | フロア/階 |
building | TEXT | ビル・施設名 |
連絡先
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
phone | TEXT | 電話番号 |
fax | TEXT | FAX番号 |
email | TEXT | メールアドレス |
store_url | TEXT | 店舗ページURL |
営業時間
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
business_hours | TEXT | 営業時間 |
closed_days | TEXT | 定休日 |
last_order_time | TEXT | ラストオーダー |
open_24h | BOOLEAN | 24時間営業 |
open_date | DATE | 開業日 |
駐車場・交通
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
parking | BOOLEAN | 駐車場あり |
parking_capacity | INTEGER | 駐車場台数 |
drive_through | BOOLEAN | ドライブスルー |
飲食・サービス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
seat_count | INTEGER | 総席数 |
private_room | BOOLEAN | 個室あり |
dine_in | BOOLEAN | イートイン可 |
takeout | BOOLEAN | テイクアウト可 |
delivery | BOOLEAN | デリバリー可 |
reservation | BOOLEAN | 予約可 |
smoking_policy | TEXT | 喫煙ポリシー |
決済
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
accepts_credit_card | BOOLEAN | クレジットカード可 |
accepts_e_money | BOOLEAN | 電子マネー可 |
accepts_qr_payment | BOOLEAN | QR決済可 |
設備・特徴
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
barrier_free | BOOLEAN | バリアフリー |
wifi | BOOLEAN | Wi-Fiあり |
power_outlets | BOOLEAN | 電源コンセント |
pet_friendly | BOOLEAN | ペット同伴可 |
serves_alcohol | BOOLEAN | 酒類取扱い |
tax_free_shopping | BOOLEAN | 免税対応 |
atm | BOOLEAN | ATMあり |
pharmacy | BOOLEAN | 調剤対応 |
services | TEXT[] | サービス・設備一覧 |
その他
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
price_range | TEXT | 価格帯/予算 |
reservation_url | TEXT | 予約ページURL |
photo_url | TEXT | 店舗写真URL |
notes | TEXT | 備考 |
first_seen | TIMESTAMP | 初回検知日 |
last_seen | TIMESTAMP | 最終検知日 |
updated_at | TIMESTAMP | データ更新日時 |
ジャンカラ固有の属性
| カラム名 | 充填率 |
|---|---|
_detail | 100% |
_detail_error | 100% |
_pref_code | 100% |
app_id | 100% |
area | 100% |
areaName | 100% |
bannerDiv | 100% |
changeFailureNotificationThreshold | 100% |
closeShopFlag | 100% |
googleMapURL | 100% |
image_storage_key | 100% |
imageId | 100% |
収録データのサンプル(1店舗分)
実際に収録されているデータの一例です。購入前にデータ品質をご確認ください。
| フィールド | 値 |
|---|---|
name | 近鉄八尾店 |
name_kana | きんてつやお |
name_en | — |
store_type | normal |
address | 大阪府八尾市光町2-9 |
prefecture | 大阪府 |
postal_code | 581-0803 |
latitude | 34.63068 |
longitude | 135.6047 |
nearest_station | 近鉄八尾駅 |
access_info | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 中央北出口より徒歩5分 |
floor | 3〜6F |
building | フレックスビル |
phone | 080-6202-7449 |
fax | — |
email | — |
store_url | https://jankara.ne.jp/shop/235/ |
business_hours | 24時間営業(8:00〜翌7:59) |
closed_days | — |
last_order_time | — |
open_24h | true |
open_date | — |
parking | true |
parking_capacity | — |
drive_through | — |
seat_count | — |
private_room | true |
dine_in | — |
takeout | — |
delivery | — |
reservation | true |
smoking_policy | separated |
accepts_credit_card | true |
accepts_e_money | — |
accepts_qr_payment | true |
barrier_free | — |
elevator | — |
wifi | true |
power_outlets | — |
pet_friendly | — |
serves_alcohol | — |
tax_free_shopping | — |
atm | — |
pharmacy | — |
price_range | — |
reservation_url | https://jankara-app.com/sugukara/search-vacancy?facilityId=235 |
photo_url | https://jankara.ne.jp/images/relax/235/319_big.jpg |
services | 持ち込み可, DVD・ブルーレイ視聴, キャストミラーリング, スマホ充電, キッズルーム |
notes | 終日:どの駐車場を利用しても、精算金額3,000円以上のご利用で、駐車代分を値引き(利用時間に応じて最大600円まで) |
_detail | {"jsonld":{"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":34.63068,"longitude":135.6047},"url":"https://jankara.ne.jp/shop/235/","name":"近鉄八尾店","@type":["LocalBusiness","EntertainmentBusiness"],"hasMap":"https://g.page/r/CVpLkzLlE85DEB0","sameAs":["https://twitter.com/jankara","https://www.instagram.com/jankara/","https://www.youtube.com/channel/UCZdQY7YDqruy7Nx6_TR8qWQ","https://www.tiktok.com/@jankara_official","https://www.facebook.com/jankara.fanpage"],"address":{"@type":"PostalAddress","postalCode":"581-0803","addressRegion":"大阪府","streetAddress":"大阪府八尾市光町2-9","addressCountry":"JP","addressLocality":"八尾市"},"@context":"https://schema.org","telephone":"080-6202-7449","amenityFeature":[{"name":"喫煙スペース","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"ボクササイズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"ドデカルーム(Blu-ray/DAZN設置)","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"サークルルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"スタジオルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"カプセルルーム","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true},{"name":"キッズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","@type":"LocationFeatureSpecification","value":true}],"paymentAccepted":"Cash, Credit Card, QR","mainEntityOfPage":"https://jankara.ne.jp/shop/235/","openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","opens":"00:00","closes":"23:59","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"description":"24時間営業(8:00〜翌7:59)"}]},"services":["Blu-ray&DVDプレーヤー設置部屋あり","無料Wi-Fiサービス","飲食物の持ち込みOK","クレジット・バーコード決済各種ご利用OK","HDMI 無料貸出","充電器無料貸出","ミラーリング設置部屋あり"],"room_icons":[{"label":"喫煙スペース","value":"あり"},{"label":"キッズルーム","value":"あり"},{"label":"コンセプトルーム","value":"11室"}],"parking_note":"終日:どの駐車場を利用しても、精算金額3,000円以上のご利用で、駐車代分を値引き(利用時間に応じて最大600円まで)","payment_note":"フロントに並ばず、らくらく支払い♪ 現金とクレジットカード、QR・バーコード決済がご利用いただけます。","concept_rooms":[{"caption":"319号室 ボクササイズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)(2〜10名)/LIVE DAM WAO!","machine":"LIVE DAM WAO!","room_no":"319号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/319_big.jpg","room_type":"ボクササイズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","surcharge":"30分毎+30円/フリータイム+150円","capacity_max":10,"capacity_min":2},{"caption":"400号室 ドデカルーム(Blu-ray/DAZN設置)(4〜80名)/JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","room_no":"400号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/400_big.jpg","room_type":"ドデカルーム(Blu-ray/DAZN設置)","surcharge":"30分毎+80円/フリータイム+400円","capacity_max":80,"capacity_min":4},{"caption":"401号室 サークルルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)(4〜50名)/JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","room_no":"401号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/401_big.jpg","room_type":"サークルルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","surcharge":"30分毎+30円/フリータイム+150円","capacity_max":50,"capacity_min":4},{"caption":"402号室 スタジオルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)(4〜30名)/JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX GO(曲数豊富・高音質)","room_no":"402号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/402_big.jpg","room_type":"スタジオルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","surcharge":"30分毎+30円/フリータイム+150円","capacity_max":30,"capacity_min":4},{"caption":"510号室 カプセルルーム(1〜1名)/LIVE DAM WAO!","machine":"LIVE DAM WAO!","room_no":"510号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/510_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1},{"caption":"511号室 カプセルルーム(1〜1名)/LIVE DAM WAO!","machine":"LIVE DAM WAO!","room_no":"511号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/511_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1},{"caption":"512号室 カプセルルーム(1〜1名)/LIVE DAM WAO!","machine":"LIVE DAM WAO!","room_no":"512号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/512_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1},{"caption":"519号室 キッズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)(1〜8名)/JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","room_no":"519号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/519_big.jpg","room_type":"キッズルーム(Blu-ray/ミラーリング設置)","surcharge":"30分毎+50円/フリータイム+300円","capacity_max":8,"capacity_min":1},{"caption":"610号室 カプセルルーム(1〜1名)/JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","room_no":"610号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/610_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1},{"caption":"611号室 カプセルルーム(1〜1名)/JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","room_no":"611号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/611_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1},{"caption":"612号室 カプセルルーム(1〜1名)/JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","machine":"JOYSOUND MAX2(曲数豊富・高音質)","room_no":"612号室","image_url":"https://jankara.ne.jp/images/relax/235/612_big.jpg","room_type":"カプセルルーム","surcharge":null,"capacity_max":1,"capacity_min":1}],"reception_note":"タッチパネルでかんたん受付♪ 来店時の待ち時間を短縮してスムーズに入室!カラオケ機種など希望の部屋も選べます。","reservation_url":"https://jankara-app.com/sugukara/search-vacancy?facilityId=235","total_room_count":62} |
_detail_error | — |
_pref_code | 27 |
app_id | 019ddee7-666b-7d04-afa4-70a4fd739f58 |
area | 12 |
areaName | 大阪府(大阪市以外) |
bannerDiv | 0 |
changeFailureNotificationThreshold | 0 |
closeShopFlag | 0 |
googleMapURL | https://g.page/r/CVpLkzLlE85DEB0 |
imageId | 2 |
image_storage_key | — |
invoice_number | T5130001021770 |
iosReviewType | 1 |
is_dense_area | FALSE |
is_published | TRUE |
lineBreakPoint | — |
machines | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
openD | 25 |
openM | 11 |
openY | 2022 |
options | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
reservableAfterMinutes | 60 |
reservableAfterMinutesWeekdayOther | 60 |
reservableAfterMinutesWeekend | 60 |
reservableAfterMinutesWeekendOther | 60 |
reservationFailureNotificationThreshold | 0 |
shopAddress | 八尾市光町2-9 |
shopBigRoom | 1 |
shopBrand | 1 |
shopBuilding | フレックスビル3〜6F|近鉄大阪線 近鉄八尾駅 中央北出口より徒歩5分 |
shopId | 235 |
shopKidsRoom | 1 |
shopLatitude | 34.63068 |
shopLongitude | 135.6047 |
shopName | 近鉄八尾店 |
shopNoSmokeRoom | 1 |
shopOpen | 24時間営業 |
shopOpenDate | 2022/12/2 |
shopParking | あり |
shopPhonetic | きんてつやお |
shopPref | 27 |
shopProjector | 0 |
shopRoom | 62 |
shopStation | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 中央北出口より徒歩5分 |
shopTel | 080-6202-7449 |
shopTel2 | — |
shopTv | 0 |
shopZip | 581-0803 |
stockBluerayPlayer | 0 |
stockDvdPlayer | 0 |
store_type | normal |
useEndLimit | 5:00 |
useStartLimit | 22:00 |
useStartLimit16 | 19:00 |
vacancyFailureNotificationThreshold | 140 |
データ形式・アクセス方法
Excel / CSV
共通55列と全項目版の2種。マイページからいつでもダウンロード。
REST API
GET api.locationsdb.com/v1/brands/jankara/places でJSON取得。エリア検索・ページネーション対応。
MCP
AIエージェントから直接クエリ。Claude・GPT等のツールとして組み込み可能。
ロケーションズDB vs 他社の店舗データサービス
| ロケーションズDB | 他社サービス | |
|---|---|---|
| データ取得 | ✓公式サイトから自社収集 | ✗ソースは非公開・品質にばらつき |
| 更新頻度 | ✓毎日(自動) | ✗月1回以下(手動納品が多い) |
| 納品速度 | ✓即時ダウンロード | ✗見積もり→数営業日 |
| チェーン固有属性 | ✓決済・Wi-Fi・席数等を構造化 | ✗共通カラムのみ |
| アクセス方法 | ✓Excel / CSV + REST API + MCP | ✗ファイル納品のみ |
| 価格の透明性 | ✓公開価格・セルフサービス | ✗見積もり制・最低金額あり |
| 出退店追跡 | ✓新店・閉店を毎日検知 | ✗スナップショット納品・差分なし |
| 正規化 | ✓営業時間・定休日・駐車場を機械可読化 | ✗生テキストのまま |
よくある質問
データはどのくらいの頻度で更新されますか?+
毎日、各チェーンの公式サイトからデータを自動取得しています。サブスク期間中はいつでも最新版をダウンロードできます。
サンプルデータはありますか?+
はい。トップページから無料のサンプルCSVをダウンロードできます。購入前にカラム構成とデータ品質をご確認ください。
解約はいつでもできますか?+
はい。マイページからいつでも解約できます。解約後も契約期間の終了日まで利用を継続できます。日割り返金はありません。
APIは使えますか?+
はい。サブスク契約中のチェーンに対してREST APIでアクセスできます。従量課金(¥0.01/リクエスト〜)で、サブスク料金に含まれません。
複数チェーンをまとめて契約できますか?+
はい。購入ページで複数チェーンを選択して一括契約できます。全チェーンをまたいだ統一CSVのダウンロードも可能です。
データの利用範囲に制限はありますか?+
社内利用・自社プロダクトへの組み込みは自由です。データの再販・第三者への提供は契約に含まれません。詳細は利用規約をご確認ください。
関連データセット
同じジャンルの他チェーンデータも提供しています。
ジャンカラの全211店舗データを、今日から使えます
年額プランなら月¥1,055(¥5/店/月)。いつでも解約可。