ナ
ナポリの窯の店舗データ
全72店舗 · 55項目 · 2026-07-16時点 · 毎日更新
月額プラン
¥720/月
¥10/店 × 72店
50% OFF
年額プラン
¥360/月
年一括 ¥4,320(¥60/店/年)
✓ 即時ダウンロード✓ いつでも解約可✓ 毎日自動更新✓ Excel / CSV + REST API
収録フィールド(全55項目)
全チェーン共通の55項目に加え、ナポリの窯固有の属性を含む全項目版も提供します。
識別・分類
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ldb_id | TEXT | 永久店舗ID |
brand_id | TEXT | ブランドスラッグ |
place_id | TEXT | サイト側店舗ID |
name | TEXT | 店舗名 |
name_kana | TEXT | ふりがな |
name_en | TEXT | 英語店舗名 |
store_type | TEXT | 店舗種別 |
description | TEXT | 店舗説明 |
所在地・アクセス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
address | TEXT | 住所 |
prefecture | TEXT | 都道府県 |
postal_code | TEXT | 郵便番号 |
latitude | DOUBLE | 緯度 |
longitude | DOUBLE | 経度 |
nearest_station | TEXT | 最寄り駅 |
access_info | TEXT[] | アクセス情報 |
floor | TEXT | フロア/階 |
building | TEXT | ビル・施設名 |
連絡先
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
phone | TEXT | 電話番号 |
fax | TEXT | FAX番号 |
email | TEXT | メールアドレス |
store_url | TEXT | 店舗ページURL |
営業時間
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
business_hours | TEXT | 営業時間 |
closed_days | TEXT | 定休日 |
last_order_time | TEXT | ラストオーダー |
open_24h | BOOLEAN | 24時間営業 |
open_date | DATE | 開業日 |
駐車場・交通
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
parking | BOOLEAN | 駐車場あり |
parking_capacity | INTEGER | 駐車場台数 |
drive_through | BOOLEAN | ドライブスルー |
飲食・サービス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
seat_count | INTEGER | 総席数 |
private_room | BOOLEAN | 個室あり |
dine_in | BOOLEAN | イートイン可 |
takeout | BOOLEAN | テイクアウト可 |
delivery | BOOLEAN | デリバリー可 |
reservation | BOOLEAN | 予約可 |
smoking_policy | TEXT | 喫煙ポリシー |
決済
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
accepts_credit_card | BOOLEAN | クレジットカード可 |
accepts_e_money | BOOLEAN | 電子マネー可 |
accepts_qr_payment | BOOLEAN | QR決済可 |
設備・特徴
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
barrier_free | BOOLEAN | バリアフリー |
wifi | BOOLEAN | Wi-Fiあり |
power_outlets | BOOLEAN | 電源コンセント |
pet_friendly | BOOLEAN | ペット同伴可 |
serves_alcohol | BOOLEAN | 酒類取扱い |
tax_free_shopping | BOOLEAN | 免税対応 |
atm | BOOLEAN | ATMあり |
pharmacy | BOOLEAN | 調剤対応 |
services | TEXT[] | サービス・設備一覧 |
その他
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
price_range | TEXT | 価格帯/予算 |
reservation_url | TEXT | 予約ページURL |
photo_url | TEXT | 店舗写真URL |
notes | TEXT | 備考 |
first_seen | TIMESTAMP | 初回検知日 |
last_seen | TIMESTAMP | 最終検知日 |
updated_at | TIMESTAMP | データ更新日時 |
ナポリの窯固有の属性
| カラム名 | 充填率 |
|---|---|
lat | 100% |
lng | 100% |
tel | 100% |
url | 100% |
name | 100% |
hours | 100% |
address | 100% |
details | 100% |
holiday | 100% |
place_id | 100% |
postal_code | 100% |
収録データのサンプル(1店舗分)
実際に収録されているデータの一例です。購入前にデータ品質をご確認ください。
| フィールド | 値 |
|---|---|
name | 甲西店 |
name_kana | — |
name_en | — |
store_type | — |
address | 滋賀県湖南市中央1-44-8 |
prefecture | 滋賀県 |
postal_code | 520-3234 |
latitude | 35.0028656149656 |
longitude | 136.086093364186 |
nearest_station | — |
access_info | — |
floor | — |
building | — |
phone | 0748-72-8827 |
fax | — |
email | — |
store_url | https://www.napolipizza.jp/store/3502/ |
business_hours | 11:00~22:00 |
closed_days | 火曜日(祝日の場合は翌日) |
last_order_time | 21:50 |
open_24h | — |
open_date | — |
parking | — |
parking_capacity | — |
drive_through | — |
seat_count | — |
private_room | — |
dine_in | — |
takeout | — |
delivery | true |
reservation | — |
smoking_policy | — |
accepts_credit_card | — |
accepts_e_money | — |
accepts_qr_payment | — |
barrier_free | — |
elevator | — |
wifi | — |
power_outlets | — |
pet_friendly | — |
serves_alcohol | — |
tax_free_shopping | — |
atm | — |
pharmacy | — |
price_range | — |
reservation_url | — |
photo_url | — |
services | — |
notes | — |
address | 滋賀県湖南市中央1-44-8 |
details | {"delivery_areas":{"【湖南市】":["朝国","石部","石部が丘1丁目","石部が丘2丁目","石部北1丁目","石部北2丁目","石部北3丁目","石部北4丁目","石部北5丁目","石部口1丁目","石部口2丁目","石部口3丁目","石部口4丁目","石部中央1丁目","石部中央2丁目","石部中央3丁目","石部中央4丁目","石部中央5丁目","石部中央6丁目","石部西1丁目","石部西2丁目","石部西3丁目","石部東1丁目","石部東2丁目","石部東3丁目","石部東4丁目","石部東5丁目","石部東6丁目","石部東7丁目","石部東8丁目","石部緑台1丁目","石部緑台2丁目","石部南1丁目","石部南2丁目","石部南3丁目","石部南4丁目","石部南5丁目","石部南6丁目","石部南7丁目","石部南8丁目","岩根","岩根中央1丁目","岩根中央2丁目","岩根中央3丁目","梅影町","近江台1丁目","近江台2丁目","岡出1丁目","岡出2丁目","北山台1丁目","北山台2丁目","北山台3丁目","北山台4丁目","柑子袋","サイドタウン1丁目","サイドタウン2丁目","サイドタウン3丁目","サイドタウン4丁目","下田","正福寺","高松町","中央1丁目","中央2丁目","中央3丁目","中央4丁目","中央5丁目","夏見","西寺","西寺1丁目","西寺2丁目","西寺3丁目","西寺4丁目","西寺5丁目","西寺6丁目","西寺7丁目","西峰町","針","日枝町","東寺","東寺1丁目","東寺2丁目","東寺3丁目","東寺4丁目","東寺5丁目","平松","平松北1丁目","平松北2丁目","平松北3丁目","宝来坂1丁目","宝来坂2丁目","宝来坂3丁目","宝来坂4丁目","菩提寺","菩提寺北1丁目","菩提寺北2丁目","菩提寺北3丁目","菩提寺北4丁目","菩提寺北5丁目","菩提寺北6丁目","丸山1丁目","丸山2丁目","丸山3丁目","丸山4丁目","三雲","水戸町","宮の森1丁目","宮の森2丁目","吉永","若竹町","菩提寺東1丁目","菩提寺東2丁目","菩提寺東3丁目","菩提寺東4丁目","菩提寺西1丁目","菩提寺西2丁目","菩提寺西3丁目","菩提寺西4丁目","菩提寺西5丁目","菩提寺西6丁目","菩提寺西7丁目","日枝山手台1丁目","柑子袋西1丁目","柑子袋西2丁目","柑子袋西3丁目","柑子袋西4丁目","柑子袋東1丁目","柑子袋東2丁目","柑子袋東3丁目","日枝山手台2丁目","日枝山手台3丁目","日枝あおい"],"【蒲生郡竜王町】":["大字山中","大字山之上"]}} |
holiday | 火曜日(祝日の場合は翌日) |
hours | 11:00~22:00 (ラストオーダー21:50) |
lat | 35.002865614965636 |
lng | 136.08609336418627 |
name | 甲西店 |
place_id | 3502 |
postal_code | 520-3234 |
tel | 0748-72-8827 |
url | https://www.napolipizza.jp/store/3502/ |
データ形式・アクセス方法
Excel / CSV
共通55列と全項目版の2種。マイページからいつでもダウンロード。
REST API
GET api.locationsdb.com/v1/brands/napoli-no-kama/places でJSON取得。エリア検索・ページネーション対応。
MCP
AIエージェントから直接クエリ。Claude・GPT等のツールとして組み込み可能。
ロケーションズDB vs 他社の店舗データサービス
| ロケーションズDB | 他社サービス | |
|---|---|---|
| データ取得 | ✓公式サイトから自社収集 | ✗ソースは非公開・品質にばらつき |
| 更新頻度 | ✓毎日(自動) | ✗月1回以下(手動納品が多い) |
| 納品速度 | ✓即時ダウンロード | ✗見積もり→数営業日 |
| チェーン固有属性 | ✓決済・Wi-Fi・席数等を構造化 | ✗共通カラムのみ |
| アクセス方法 | ✓Excel / CSV + REST API + MCP | ✗ファイル納品のみ |
| 価格の透明性 | ✓公開価格・セルフサービス | ✗見積もり制・最低金額あり |
| 出退店追跡 | ✓新店・閉店を毎日検知 | ✗スナップショット納品・差分なし |
| 正規化 | ✓営業時間・定休日・駐車場を機械可読化 | ✗生テキストのまま |
よくある質問
データはどのくらいの頻度で更新されますか?+
毎日、各チェーンの公式サイトからデータを自動取得しています。サブスク期間中はいつでも最新版をダウンロードできます。
サンプルデータはありますか?+
はい。トップページから無料のサンプルCSVをダウンロードできます。購入前にカラム構成とデータ品質をご確認ください。
解約はいつでもできますか?+
はい。マイページからいつでも解約できます。解約後も契約期間の終了日まで利用を継続できます。日割り返金はありません。
APIは使えますか?+
はい。サブスク契約中のチェーンに対してREST APIでアクセスできます。従量課金(¥0.01/リクエスト〜)で、サブスク料金に含まれません。
複数チェーンをまとめて契約できますか?+
はい。購入ページで複数チェーンを選択して一括契約できます。全チェーンをまたいだ統一CSVのダウンロードも可能です。
データの利用範囲に制限はありますか?+
社内利用・自社プロダクトへの組み込みは自由です。データの再販・第三者への提供は契約に含まれません。詳細は利用規約をご確認ください。
関連データセット
同じジャンルの他チェーンデータも提供しています。
ナポリの窯の全72店舗データを、今日から使えます
年額プランなら月¥360(¥5/店/月)。いつでも解約可。