ファーマシィ薬局の店舗データ
全90店舗 · 55項目 · 2026-07-15時点 · 毎日更新
月額プラン
¥900/月
¥10/店 × 90店
50% OFF
年額プラン
¥450/月
年一括 ¥5,400(¥60/店/年)
✓ 即時ダウンロード✓ いつでも解約可✓ 毎日自動更新✓ Excel / CSV + REST API
収録フィールド(全55項目)
全チェーン共通の55項目に加え、ファーマシィ薬局固有の属性を含む全項目版も提供します。
識別・分類
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ldb_id | TEXT | 永久店舗ID |
brand_id | TEXT | ブランドスラッグ |
place_id | TEXT | サイト側店舗ID |
name | TEXT | 店舗名 |
name_kana | TEXT | ふりがな |
name_en | TEXT | 英語店舗名 |
store_type | TEXT | 店舗種別 |
description | TEXT | 店舗説明 |
所在地・アクセス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
address | TEXT | 住所 |
prefecture | TEXT | 都道府県 |
postal_code | TEXT | 郵便番号 |
latitude | DOUBLE | 緯度 |
longitude | DOUBLE | 経度 |
nearest_station | TEXT | 最寄り駅 |
access_info | TEXT[] | アクセス情報 |
floor | TEXT | フロア/階 |
building | TEXT | ビル・施設名 |
連絡先
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
phone | TEXT | 電話番号 |
fax | TEXT | FAX番号 |
email | TEXT | メールアドレス |
store_url | TEXT | 店舗ページURL |
営業時間
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
business_hours | TEXT | 営業時間 |
closed_days | TEXT | 定休日 |
last_order_time | TEXT | ラストオーダー |
open_24h | BOOLEAN | 24時間営業 |
open_date | DATE | 開業日 |
駐車場・交通
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
parking | BOOLEAN | 駐車場あり |
parking_capacity | INTEGER | 駐車場台数 |
drive_through | BOOLEAN | ドライブスルー |
飲食・サービス
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
seat_count | INTEGER | 総席数 |
private_room | BOOLEAN | 個室あり |
dine_in | BOOLEAN | イートイン可 |
takeout | BOOLEAN | テイクアウト可 |
delivery | BOOLEAN | デリバリー可 |
reservation | BOOLEAN | 予約可 |
smoking_policy | TEXT | 喫煙ポリシー |
決済
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
accepts_credit_card | BOOLEAN | クレジットカード可 |
accepts_e_money | BOOLEAN | 電子マネー可 |
accepts_qr_payment | BOOLEAN | QR決済可 |
設備・特徴
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
barrier_free | BOOLEAN | バリアフリー |
wifi | BOOLEAN | Wi-Fiあり |
power_outlets | BOOLEAN | 電源コンセント |
pet_friendly | BOOLEAN | ペット同伴可 |
serves_alcohol | BOOLEAN | 酒類取扱い |
tax_free_shopping | BOOLEAN | 免税対応 |
atm | BOOLEAN | ATMあり |
pharmacy | BOOLEAN | 調剤対応 |
services | TEXT[] | サービス・設備一覧 |
その他
| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
price_range | TEXT | 価格帯/予算 |
reservation_url | TEXT | 予約ページURL |
photo_url | TEXT | 店舗写真URL |
notes | TEXT | 備考 |
first_seen | TIMESTAMP | 初回検知日 |
last_seen | TIMESTAMP | 最終検知日 |
updated_at | TIMESTAMP | データ更新日時 |
ファーマシィ薬局固有の属性
| カラム名 | 充填率 |
|---|---|
id | 100% |
_detail | 100% |
address | 100% |
storeId | 100% |
baseInfo | 100% |
inputUrl | 100% |
latitude | 100% |
nameKana | 100% |
longitude | 100% |
nameKanji | 100% |
storeCode | 100% |
distanceKm | 100% |
収録データのサンプル(1店舗分)
実際に収録されているデータの一例です。購入前にデータ品質をご確認ください。
| フィールド | 値 |
|---|---|
name | ファーマシィ薬局 西出雲 |
name_kana | — |
name_en | — |
store_type | — |
address | 島根県出雲市芦渡町989-3 |
prefecture | 島根県 |
postal_code | 6930035 |
latitude | 35.3349279 |
longitude | 132.7274186 |
nearest_station | — |
access_info | (1JR山陰本線 西出雲駅南口から徒歩10分・車で2分 (2)島根大学医学部附属病院から山陰道出雲インター方面へ車で6分 |
floor | — |
building | — |
phone | 0853-31-5640 |
fax | 0853-31-5641 |
email | — |
store_url | https://store.ainj.co.jp/detail/1101773/ |
business_hours | 月・火・水・木・金・土 09:00-12:30、月・火・木・金 14:30-17:30 |
closed_days | 日・祝日 |
last_order_time | — |
open_24h | — |
open_date | 2025-10-01 |
parking | true |
parking_capacity | — |
drive_through | — |
seat_count | — |
private_room | — |
dine_in | — |
takeout | — |
delivery | — |
reservation | — |
smoking_policy | — |
accepts_credit_card | true |
accepts_e_money | true |
accepts_qr_payment | true |
barrier_free | true |
elevator | — |
wifi | true |
power_outlets | — |
pet_friendly | — |
serves_alcohol | — |
tax_free_shopping | — |
atm | — |
pharmacy | true |
price_range | — |
reservation_url | — |
photo_url | — |
services | 処方箋送信, オンライン服薬指導, 安心お薬サポート(アプリ相談サービス), 電子処方箋, マイナ保険証(オンライン資格確認), 在宅医療, 24時間薬剤師電話相談, 無菌調剤対応, 注射針回収, 車椅子対応, 血圧計, ドリンクサービス |
notes | — |
_detail | {"code":"1101773","place_id":"1101773","text_FAX番号":"0853-31-5641","text_定休日":"日・祝日","text_駐車場":"10台","text_アクセス":"(1JR山陰本線 西出雲駅南口から徒歩10分・車で2分 (2)島根大学医学部附属病院から山陰道出雲インター方面へ車で6分","flag_設備等_Wi-Fi":true,"flag_設備等_血圧計":true,"flag_設備等_駐車場":true,"flag_設備等_ドリンク":true,"flag_設備等_土曜営業":true,"text_このページを印刷":"このページを印刷","text_店舗毎の取り組み":"当薬局ではジェネリック医薬品を積極的に調剤しております\nジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について","flag_設備等_車椅子対応":true,"flag_設備等_車椅子トイレ":true,"flag_電子マネー・QR決済_iD":true,"flag_電子マネー・QR決済_WAON":true,"flag_電子マネー・QR決済_atone":true,"flag_電子マネー・QR決済_pring":true,"flag_電子マネー・QR決済_PayPay":true,"flag_電子マネー・QR決済_au PAY":true,"flag_電子マネー・QR決済_nanaco":true,"text_処方箋(しょほうせん)":"全国の医療機関の処方箋を受け付けております\n処方箋の有効期限が、原則4日間となっているのはなぜですか?\n処方箋の受付後、後日薬を取りに行ってもいいですか?","flag_対応可能な保険調剤_労災":true,"flag_対応可能な保険調剤_原爆":true,"flag_機能・サービス_在宅医療":true,"flag_電子マネー・QR決済_ANA Pay":true,"flag_電子マネー・QR決済_FamiPay":true,"flag_電子マネー・QR決済_JAL Pay":true,"flag_電子マネー・QR決済_d払い":true,"flag_電子マネー・QR決済_BNPJ Pay":true,"flag_電子マネー・QR決済_EPOS PAY":true,"flag_電子マネー・QR決済_QUICPay+":true,"flag_電子マネー・QR決済_MyJCB Pay":true,"flag_電子マネー・QR決済_Payどん":true,"flag_電子マネー・QR決済_WeChatPay":true,"flag_電子マネー・QR決済_楽天Edy":true,"flag_電子マネー・QR決済_銀行Pay":true,"flag_機能・サービス_処方箋送信":true,"flag_機能・サービス_注射針回収":true,"flag_機能・サービス_電子処方箋":true,"flag_電子マネー・QR決済_Lu Vit Pay":true,"flag_電子マネー・QR決済_メルペイ":true,"flag_電子マネー・QR決済_楽天ペイ":true,"flag_対応可能な保険調剤_在宅医療":true,"flag_対応可能な保険調剤_生活保護":true,"flag_対応可能な保険調剤_精神通院":true,"flag_対応可能な保険調剤_結核医療":true,"flag_対応可能な保険調剤_麻薬調剤":true,"flag_施設基準の届出_連携強化加算":true,"flag_機能・サービス_無菌調剤対応":true,"flag_電子マネー・QR決済_QUOカードPay":true,"flag_電子マネー・QR決済_ゆうちょPay":true,"flag_施設基準の届出_調剤物価対応料":true,"flag_特記事項1_抗原検査キット販売":true,"flag_対応可能な保険調剤_更生育成医療":true,"flag_施設基準の届出_無菌製剤処理加算":true,"flag_電子マネー・QR決済_みきゃんアプリ":true,"flag_機能・サービス_オンライン服薬指導":true,"flag_機能・サービス_24時間薬剤師電話相談":true,"flag_対応可能な保険調剤_高度管理医療機器":true,"flag_施設基準の届出_在宅中心静脈栄養加算":true,"flag_電子マネー・QR決済_K +(カシコン銀行)":true,"flag_電子マネー・QR決済_ギフティプレモPlus":true,"flag_現金以外のお支払い方法_交通系ICカード":true,"flag_施設基準の届出_調剤ベースアップ評価料":true,"flag_施設基準の届出_バイオ後続品調剤体制加算":true,"flag_特典_株主優待カードをご利用いただけます":true,"flag_現金以外のお支払い方法_クレジットカード":true,"flag_施設基準の届出_在宅患者訪問薬剤管理指導料":true,"flag_対応可能な保険調剤_難病・小児慢性\n特定疾病":true,"flag_施設基準の届出_電子的調剤情報連携体制整備加算":true,"flag_施設基準の届出_地域支援・医薬品供給対応体制加算1":true,"flag_施設基準の届出_在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算":true,"flag_機能・サービス_マイナ保険証(オンライン資格確認)":true,"flag_機能・サービス_安心お薬サポート(アプリ相談サービス)":true} |
address | 島根県出雲市芦渡町989-3 |
baseInfo | {"title":"-","keyword":"","remarks":{"top":"","bottom":""},"baseInfo":{"seo":{"isChecked":false},"latlng":{"latitude":"35.3349279","longitude":"132.7274186"},"storeCode":{"text":"1101773"},"isShowNearby":{"isChecked":true},"publishStatus":{"isPublished":true},"storeNameKana":{"text":"","isChecked":true,"isRequired":false},"searchKeywords":{"text":"","isChecked":true},"storeNameKanji":{"text":"","isChecked":true,"isRequired":false}},"hideTitle":false,"remarkType":0,"componentName":"baseInfo","remarkFontSizeType":0,"isAttachedStoreFormat":false} |
baseInfoBusinessHours | {"title":"営業時間","keyword":"","remarks":{"top":"","bottom":"休日、夜間を含む開局時間外も、薬剤師が調剤の依頼や電話相談に対応しております"},"hideTitle":false,"remarkType":3,"componentName":"baseInfoBusinessHours","remarkFontSizeType":1,"baseInfoBusinessHours":{"specialHoursDescription":{"text":"下記もご確認ください","hideFlag":false},"specialHoursHolidayNotation":{"text":"定休日","color":"000000"},"businessHoursHolidayNotation":{"text":""}},"isAttachedStoreFormat":false} |
businessHours | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
businessStatus | OPEN |
checkBoxLabel | {"title":"ラベル","keyword":"","remarks":{"top":"","bottom":""},"hideTitle":false,"remarkType":0,"checkBoxLabel":{"items":[{"id":"dff5d435-1009-11ee-a148-0a58a9feac02","label":"365日営業","checked":false,"keyword":""},{"id":"dff5d43f-1009-11ee-a148-0a58a9feac02","label":"24時間営業","checked":false,"keyword":""},{"id":"dff5d441-1009-11ee-a148-0a58a9feac02","label":"19時以降も営業","checked":false,"keyword":""},{"id":"dff5d443-1009-11ee-a148-0a58a9feac02","label":"日曜営業","checked":false,"keyword":""},{"id":"dff5d444-1009-11ee-a148-0a58a9feac02","label":"土曜営業","checked":true,"keyword":""}]},"componentName":"checkBoxLabel","remarkFontSizeType":0,"isAttachedStoreFormat":false} |
cmsItemValues | [object Object], [object Object] |
distanceKm | — |
id | 27068 |
inputUrl | {"title":"固定ボタン","keyword":"","remarks":{"top":"","bottom":""},"inputUrl":{"items":[{"id":"e5110ebe-e01d-11ed-a170-0a58a9feac02","url":"https://www.google.com/maps?daddr=〒693-0035島根県出雲市芦渡町989-3ファーマシィ薬局西出雲&saddr=My+Location","label":"経路案内","isEdit":true,"checked":true,"keyword":""},{"id":"e5110ec8-e01d-11ed-a170-0a58a9feac02","url":"tel:0853-31-5640","label":"電話する","isEdit":true,"checked":true,"keyword":""}]},"hideTitle":false,"remarkType":0,"componentName":"inputUrl","remarkFontSizeType":0,"isAttachedStoreFormat":false} |
inputUrlWithModal | — |
isShowNearby | true |
latitude | 35.33492790000000000000 |
longitude | 132.72741860000000000000 |
mapStoreNameDisplayType | 0 |
nameKana | — |
nameKanji | ファーマシィ薬局 西出雲 |
openingDate | 2025-10-01 |
phoneNumber | 0853-31-5640 |
postalCode | 693-0035 |
searchKeywords | — |
selectArea | — |
selectBrand | {"title":"ブランド","keyword":"","remarks":{"top":"","bottom":""},"hideTitle":false,"remarkType":0,"selectBrand":{"items":[{"brand":{"id":"f2e687a7-e01b-11ed-b7d3-0a58a9feac02","img":"https://meocloud-image.can-ly.com/images/cms/managed/companies/783/20230714125535logo.webp","label":"調剤薬局"},"brandGroup":{"id":null,"label":null}}],"selected":{"item":{"brand":{"id":"f2e687a7-e01b-11ed-b7d3-0a58a9feac02","img":"https://meocloud-image.can-ly.com/images/cms/managed/companies/783/20230714125535logo.webp","label":"調剤薬局"},"brandGroup":{"id":null,"label":null}},"keyword":""}},"componentName":"selectBrand","remarkFontSizeType":0,"isAttachedStoreFormat":false} |
specialHours | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
storeCode | 1101773 |
storeId | 133832 |
データ形式・アクセス方法
Excel / CSV
共通55列と全項目版の2種。マイページからいつでもダウンロード。
REST API
GET api.locationsdb.com/v1/brands/pharmacii-pharmacy/places でJSON取得。エリア検索・ページネーション対応。
MCP
AIエージェントから直接クエリ。Claude・GPT等のツールとして組み込み可能。
ロケーションズDB vs 他社の店舗データサービス
| ロケーションズDB | 他社サービス | |
|---|---|---|
| データ取得 | ✓公式サイトから自社収集 | ✗ソースは非公開・品質にばらつき |
| 更新頻度 | ✓毎日(自動) | ✗月1回以下(手動納品が多い) |
| 納品速度 | ✓即時ダウンロード | ✗見積もり→数営業日 |
| チェーン固有属性 | ✓決済・Wi-Fi・席数等を構造化 | ✗共通カラムのみ |
| アクセス方法 | ✓Excel / CSV + REST API + MCP | ✗ファイル納品のみ |
| 価格の透明性 | ✓公開価格・セルフサービス | ✗見積もり制・最低金額あり |
| 出退店追跡 | ✓新店・閉店を毎日検知 | ✗スナップショット納品・差分なし |
| 正規化 | ✓営業時間・定休日・駐車場を機械可読化 | ✗生テキストのまま |
よくある質問
データはどのくらいの頻度で更新されますか?+
毎日、各チェーンの公式サイトからデータを自動取得しています。サブスク期間中はいつでも最新版をダウンロードできます。
サンプルデータはありますか?+
はい。トップページから無料のサンプルCSVをダウンロードできます。購入前にカラム構成とデータ品質をご確認ください。
解約はいつでもできますか?+
はい。マイページからいつでも解約できます。解約後も契約期間の終了日まで利用を継続できます。日割り返金はありません。
APIは使えますか?+
はい。サブスク契約中のチェーンに対してREST APIでアクセスできます。従量課金(¥0.01/リクエスト〜)で、サブスク料金に含まれません。
複数チェーンをまとめて契約できますか?+
はい。購入ページで複数チェーンを選択して一括契約できます。全チェーンをまたいだ統一CSVのダウンロードも可能です。
データの利用範囲に制限はありますか?+
社内利用・自社プロダクトへの組み込みは自由です。データの再販・第三者への提供は契約に含まれません。詳細は利用規約をご確認ください。
関連データセット
同じジャンルの他チェーンデータも提供しています。
ファーマシィ薬局の全90店舗データを、今日から使えます
年額プランなら月¥450(¥5/店/月)。いつでも解約可。