東京都のカフェチェーン店舗一覧
東京都に店舗があるカフェチェーンは23社・合計1,809店舗です。チェーン別の店舗数と各店舗の住所を掲載しています。
東京都のカフェチェーン 店舗数ランキング
| # | チェーン | 店舗数 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 1 | スターバックス | 434 | 2,135 |
| 2 | ドトール | 345 | 1,036 |
| 3 | タリーズ | 242 | 854 |
| 4 | コメダ珈琲 | 104 | 1,043 |
| 5 | ベローチェ | 103 | 177 |
| 6 | プロント | 91 | 173 |
| 7 | エクセルシオール | 83 | 125 |
| 8 | サンマルクカフェ | 72 | 292 |
| 9 | 星乃珈琲店 | 64 | 270 |
| 10 | 珈琲館 | 57 | 199 |
| 11 | カフェドクリエ | 53 | 174 |
| 12 | ベックス | 33 | 70 |
| 13 | 上島珈琲店 | 33 | 90 |
| 14 | 猿田彦珈琲 | 20 | 33 |
| 15 | カフェコロラド | 15 | 31 |
| 16 | むさしの森珈琲 | 15 | 83 |
| 17 | 猫カフェ 空陸家 | 12 | 73 |
| 18 | 高倉町珈琲 | 10 | 42 |
| 19 | 倉式珈琲店 | 7 | 47 |
| 20 | アールベイカー | 7 | 35 |
| 21 | セルフカフェ | 5 | 63 |
| 22 | ドトールキッチン | 3 | 33 |
| 23 | 珈琲屋OB | 1 | 14 |
店舗数が多いため一覧の掲載は省略しています。チェーン別の店舗数は上の表をご覧ください。