Convenience Stores Chain Store Count Ranking
11 Convenience Stores chains with 57,283 stores total, collected daily from official websites (as of 2026-09-05).
| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Seven-Eleven (セブンイレブン) | 21,938 |
| 2 | FamilyMart (ファミリーマート) | 16,188 |
| 3 | Lawson (ローソン) | 13,918 |
| 4 | Ministop (ミニストップ) | 1,668 |
| 5 | Daily Yamazaki (デイリーヤマザキ) | 1,117 |
| 6 | Seicomart (セイコーマート) | 1,112 |
| 7 | NewDays (NewDays) | 606 |
| 8 | Lawson Store 100 (ローソンストア100) | 470 |
| 9 | Natural Lawson (ナチュラルローソン) | 126 |
| 10 | 生活彩家 | 97 |
| 11 | Poplar (ポプラ) | 43 |
Chains
11
Total stores
57,283
Avg. stores
5,208
Largest
Seven-Eleven (セブンイレブン)
Other Convenience & Grocery categories
Browse by prefecture
HokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa
We provide Convenience Stores chain store data (address, coordinates, business hours, etc.) via CSV and API.