Convenience Stores Chain Store Count Ranking
11 Convenience Stores chains with 57,256 stores total, collected daily from official websites (as of 2026-07-16).
| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Seven-Eleven (セブンイレブン) | 21,892 |
| 2 | FamilyMart (ファミリーマート) | 16,191 |
| 3 | Lawson (ローソン) | 13,911 |
| 4 | Ministop (ミニストップ) | 1,684 |
| 5 | Daily Yamazaki (デイリーヤマザキ) | 1,114 |
| 6 | Seicomart (セイコーマート) | 1,111 |
| 7 | NewDays (NewDays) | 607 |
| 8 | Lawson Store 100 (ローソンストア100) | 481 |
| 9 | Natural Lawson (ナチュラルローソン) | 126 |
| 10 | 生活彩家 | 96 |
| 11 | Poplar (ポプラ) | 43 |
Chains
11
Total stores
57,256
Avg. stores
5,205
Largest
Seven-Eleven (セブンイレブン)
Other Convenience & Grocery categories
We provide Convenience Stores chain store data (address, coordinates, business hours, etc.) via CSV and API.