Chain Store Count Rankings (by Category)
All 1,212 chains and 336,255 stores collected daily from official websites (as of 2026-07-31). Click a chain name for prefecture breakdown, new stores, and data field details.
駐車場23コンビニ11ガソリンスタンド8ドラッグストア47100均9スーパー70カフェ133トランクルーム17ファミレス116フィットネス30スイーツ29ファストフード20調剤薬局27レンタカー16丼もの10弁当・惣菜15ラーメン33リサイクルショップ16寿司57うどん・そば80ホームセンター10カー用品・タイヤ13居酒屋19コインランドリー9ベーカリー75焼肉71カラオケ13子ども用品12ビジネスホテル21とんかつ31和食23ピザ17カレー26食品専門店3衣料品2書店11中華13その他ショッピング4しゃぶしゃぶ・鍋20ステーキ・ハンバーグ17その他グルメ5からあげ19ペット5映画館5リゾート・温泉1
駐車場 chain store count ranking23 chains · 73,676 stores total
| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Times Parking (タイムズ) | 21,892 |
| 2 | Mitsui no Repark (三井のリパーク) | 14,898 |
| 3 | Times B (タイムズのB) | 10,356 |
| 4 | Ecolo Park (エコロパーク) | 3,963 |
| 5 | Navipark (ナビパーク) | 3,896 |
| 6 | The Park (ザ・パーク) | 3,379 |
| 7 | Meitetsu Kyosho Parking (名鉄協商パーキング) | 2,010 |
| 8 | Coinpark (コインパーク) | 1,779 |
| 9 | Sanpark (SANパーク) | 1,774 |
| 10 | NPC24H (NPC24H) | 1,686 |
| 11 | Space24 (スペース24) | 1,484 |
| 12 | Toyo CARMAX (東洋CARMAX) | 1,173 |
| 13 | Trust Park (トラストパーク) | 968 |
| 14 | Gs Park (GSパーク) | 810 |
| 15 | Park Japan (パークジャパン) | 787 |
| 16 | Anabuki Park (あなぶきパーク) | 713 |
| 17 | Fruit Parking (フルーツパーク) | 437 |
| 18 | Seiwa Park (セイワパーク) | 368 |
| 19 | Tama Park (タマパーク) | 336 |
| 20 | AP Park (APパーク) | 315 |
| 21 | Asahi Park (ASAHI PARK) | 300 |
| 22 | Serepark (セレパーク) | 282 |
| 23 | Times Parking (タイムパーキング) | 70 |
コンビニ chain store count ranking11 chains · 57,347 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Seven-Eleven (セブンイレブン) | 21,908 |
| 2 | FamilyMart (ファミリーマート) | 16,262 |
| 3 | Lawson (ローソン) | 13,917 |
| 4 | Ministop (ミニストップ) | 1,680 |
| 5 | Daily Yamazaki (デイリーヤマザキ) | 1,116 |
| 6 | Seicomart (セイコーマート) | 1,112 |
| 7 | NewDays (NewDays) | 607 |
| 8 | Lawson Store 100 (ローソンストア100) | 480 |
| 9 | Natural Lawson (ナチュラルローソン) | 126 |
| 10 | 生活彩家 | 96 |
| 11 | Poplar (ポプラ) | 43 |
ガソリンスタンド chain store count ranking8 chains · 22,007 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Eneos (ENEOS) | 11,042 |
| 2 | Apollostation (apollostation) | 5,701 |
| 3 | Cosmo Oil (コスモ石油) | 2,451 |
| 4 | Ja Ss (JA-SS) | 1,715 |
| 5 | Kygnus (キグナス石油) | 407 |
| 6 | SOLATO (SOLATO) | 310 |
| 7 | Hokuren Ss (ホクレン) | 252 |
| 8 | Okamoto Self (オカモトセルフ) | 129 |
ドラッグストア chain store count ranking47 chains · 21,785 stores total
View ranking →100均 chain store count ranking9 chains · 10,895 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | DAISO (DAISO) | 4,074 |
| 2 | Seria (Seria) | 2,161 |
| 3 | Watts (ワッツ) | 1,812 |
| 4 | Can Do (キャン・ドゥ) | 1,354 |
| 5 | THREEPPY (THREEPPY) | 636 |
| 6 | 3COINS (3COINS) | 385 |
| 7 | Standard Products (Standard Products) | 253 |
| 8 | meets. (meets.) | 143 |
| 9 | Sankyu Mart (サンキューマート) | 77 |
スーパー chain store count ranking70 chains · 10,588 stores total
View ranking →カフェ chain store count ranking133 chains · 10,114 stores total
View ranking →トランクルーム chain store count ranking17 chains · 9,444 stores total
View ranking →ファミレス chain store count ranking116 chains · 9,006 stores total
View ranking →フィットネス chain store count ranking30 chains · 8,694 stores total
View ranking →スイーツ chain store count ranking29 chains · 7,271 stores total
View ranking →ファストフード chain store count ranking20 chains · 6,991 stores total
View ranking →調剤薬局 chain store count ranking27 chains · 6,525 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Ain Pharmacy (アイン) | 1,041 |
| 2 | QOL Pharmacy (クオール薬局) | 952 |
| 3 | Sogo Pharmacy (そうごう薬局) | 796 |
| 4 | Nihon Chozai (日本調剤) | 768 |
| 5 | Sakura Pharmacy (さくら薬局) | 664 |
| 6 | Nanohana Pharmacy (なの花薬局) | 378 |
| 7 | Aisei Pharmacy (アイセイ薬局) | 378 |
| 8 | Unismile Pharmacy (ユニスマイル) | 344 |
| 9 | Marine Group (マリーングループ) | 308 |
| 10 | Kyoso Mirai Pharmacy (共創未来薬局) | 307 |
| 11 | Aeon Pharmacy (イオン薬局) | 294 |
| 12 | Pharmarise Pharmacy (ファーマライズ薬局) | 181 |
| 13 | Pharmacii Pharmacy (ファーマシィ薬局) | 90 |
| 14 | いずみ薬局 | 5 |
| 15 | ユタカ薬局 | 4 |
| 16 | 赤玉薬局 | 4 |
| 17 | うるの薬局 | 1 |
| 18 | ABC薬局 | 1 |
| 19 | オーケー薬局 | 1 |
| 20 | サン・イズミ薬局 | 1 |
| 21 | レインボー薬局 | 1 |
| 22 | あかつき調剤薬局 | 1 |
| 23 | あすなろ薬局 | 1 |
| 24 | 平安薬局 | 1 |
| 25 | あさひ薬局 | 1 |
| 26 | うきの調剤薬局 | 1 |
| 27 | はとり東薬局 | 1 |
レンタカー chain store count ranking16 chains · 6,204 stores total
View ranking →丼もの chain store count ranking10 chains · 5,489 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Sukiya (すき家) | 2,023 |
| 2 | Yoshinoya (吉野家) | 1,281 |
| 3 | Matsuya (松屋) | 1,207 |
| 4 | Nakau (なか卯) | 447 |
| 5 | Unagi no Naruse (鰻の成瀬) | 231 |
| 6 | Sutadonya (伝説のすた丼屋) | 185 |
| 7 | Tenya (天丼てんや) | 73 |
| 8 | Butaya Tonichi (豚屋とん一) | 20 |
| 9 | Torikai Sohonke (鳥開総本家) | 13 |
| 10 | Katsuten (かつてん) | 9 |
弁当・惣菜 chain store count ranking15 chains · 5,196 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Hotto Motto (ほっともっと) | 2,421 |
| 2 | Hokka Hokka Tei (ほっかほっか亭) | 589 |
| 3 | Kitchen Origin (キッチンオリジン) | 396 |
| 4 | Honke Kamadoya (本家かまどや) | 333 |
| 5 | Saboten Delica (さぼてんデリカ) | 271 |
| 6 | Donmaru (丼丸) | 247 |
| 7 | Kiyoken (崎陽軒) | 230 |
| 8 | Chiyoda Sushi (ちよだ鮨) | 164 |
| 9 | Rf1 (アール・エフ・ワン) | 142 |
| 10 | Kozo Sushi (小僧寿し) | 129 |
| 11 | Fukuchan Gyoza (ふくちぁん餃子) | 113 |
| 12 | Hirai (ヒライ) | 80 |
| 13 | 551 Horai (551蓬莱) | 60 |
| 14 | Antonios Deli (ANTONIO'S DELI) | 11 |
| 15 | 50nen Gyoza (50年餃子) | 10 |
ラーメン chain store count ranking33 chains · 4,852 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Ringer Hut (リンガーハット) | 549 |
| 2 | Hidakaya (日高屋) | 444 |
| 3 | Kourakuen (幸楽苑) | 359 |
| 4 | Sugakiya (Sugakiya) | 257 |
| 5 | Marugen Ramen (丸源ラーメン) | 244 |
| 6 | Rairaiken (来来亭) | 243 |
| 7 | Tenkaippin (天下一品) | 196 |
| 8 | Yamaokaya (ラーメン山岡家) | 192 |
| 9 | Machida Shoten (横浜家系ラーメン 町田商店) | 192 |
| 10 | Kairikiya (ラーメン魁力屋) | 192 |
| 11 | Ramen Kagetsu Arashi (らあめん花月嵐) | 181 |
| 12 | Tadokoro Shoten (麺場 田所商店) | 150 |
| 13 | Ippudo (一風堂) | 146 |
| 14 | Ichikakuya (横浜家系ラーメン 壱角家) | 145 |
| 15 | Kurumaya Ramen (くるまや) | 135 |
| 16 | Kamukura (どうとんぼり神座) | 131 |
| 17 | Hachiban Ramen (8番らーめん) | 112 |
| 18 | Zundouya (ラー麺ずんどう屋) | 112 |
| 19 | Gyoza no Manshu (ぎょうざの満洲) | 104 |
| 20 | Tokyo Aburagumi (東京油組総本店) | 99 |
| 21 | Makotoya (牛骨ラーメンまこと屋) | 94 |
| 22 | Ichiran (一蘭) | 85 |
| 23 | Bannai (喜多方ラーメン坂内) | 79 |
| 24 | Sharin (舎鈴) | 76 |
| 25 | Dosanko (どさん子) | 66 |
| 26 | Ajisen Ramen (味千拉麺) | 63 |
| 27 | Butayama (ラーメン豚山) | 54 |
| 28 | Mita Seimen (三田製麺所) | 51 |
| 29 | Miyoshino (みよしの) | 26 |
| 30 | Bankara (ばんから) | 23 |
| 31 | Afuri (AFURI) | 21 |
| 32 | 寿がきや | 16 |
| 33 | Snooup ($NOOUP) | 15 |
リサイクルショップ chain store count ranking16 chains · 4,397 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | 2nd STREET (セカンドストリート) | 960 |
| 2 | Geo (ゲオ) | 830 |
| 3 | Bookoff (ブックオフ) | 711 |
| 4 | Hard Off (ハードオフ) | 434 |
| 5 | BRING (BRING) | 402 |
| 6 | Off House (オフハウス) | 335 |
| 7 | Furu Ichi (古本市場) | 177 |
| 8 | Recycle Mart (リサイクルマート) | 143 |
| 9 | Treasure Factory (トレジャーファクトリー) | 116 |
| 10 | Trefac Style (トレファクスタイル) | 107 |
| 11 | Tempos Busters (テンポスバスターズ) | 82 |
| 12 | Disk Union (ディスクユニオン) | 46 |
| 13 | 25 Reuse (25 Reuse) | 15 |
| 14 | 3peace (3peace) | 14 |
| 15 | UseLet (ユーズレット) | 13 |
| 16 | Antiqulture (ANTIQULTURE) | 12 |
寿司 chain store count ranking57 chains · 4,165 stores total
View ranking →うどん・そば chain store count ranking80 chains · 4,123 stores total
View ranking →ホームセンター chain store count ranking10 chains · 3,784 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Komeri (コメリ) | 1,395 |
| 2 | Dcm (DCM) | 945 |
| 3 | Kohnan (コーナン) | 359 |
| 4 | Nafco (ナフコ) | 346 |
| 5 | Cainz (カインズ) | 257 |
| 6 | Astro Products (アストロプロダクツ) | 208 |
| 7 | Viva Home (ビバホーム) | 99 |
| 8 | Sunday Home (ホームセンターサンデー) | 67 |
| 9 | Royal Home Center (ロイヤルホームセンター) | 66 |
| 10 | Valor Home Center (ホームセンターバロー) | 42 |
カー用品・タイヤ chain store count ranking13 chains · 3,752 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Tire Garden (タイヤガーデン) | 743 |
| 2 | Yellowhat (イエローハット) | 717 |
| 3 | Mr Tireman (ミスタータイヤマン) | 528 |
| 4 | オートバックス | 522 |
| 5 | Taiyakan (タイヤ館) | 453 |
| 6 | Tire Land (タイヤランド) | 225 |
| 7 | Up Garage (アップガレージ) | 159 |
| 8 | Tire Select (タイヤセレクト) | 95 |
| 9 | James (ジェームス) | 88 |
| 10 | Beeline (ビーライン) | 80 |
| 11 | Auto Rs (オートアールズ) | 62 |
| 12 | Cockpit (コクピット) | 57 |
| 13 | Autoland (AUTOLAND) | 23 |
居酒屋 chain store count ranking19 chains · 3,278 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | 鳥貴族 | 698 |
| 2 | Yakitori Daikichi (やきとり大吉) | 466 |
| 3 | Kushikatsu Tanaka (串カツ田中) | 350 |
| 4 | Uotami (魚民) | 323 |
| 5 | Shinjidai (新時代) | 171 |
| 6 | Yoronotaki (養老乃瀧) | 169 |
| 7 | Akakara (赤から) | 156 |
| 8 | Dandadan (肉汁餃子のダンダダン) | 129 |
| 9 | Hub Pub (英国風パブ HUB) | 115 |
| 10 | Tsubohachi (つぼ八) | 108 |
| 11 | Akiyoshi (やきとりの名門 秋吉) | 102 |
| 12 | Isomaru Suisan (磯丸水産) | 100 |
| 13 | Torimero (三代目 鳥メロ) | 90 |
| 14 | Hananomai (はなの舞) | 87 |
| 15 | Tsukada Nojo (塚田農場) | 45 |
| 16 | 365 Sakaba (3・6・5酒場) | 44 |
| 17 | Gaburichicken (がブリチキン。) | 44 |
| 18 | Tokiwatei (ときわ亭) | 41 |
| 19 | Takeda Yakiniku (焼肉ホルモン たけ田) | 40 |
コインランドリー chain store count ranking9 chains · 3,155 stores total
View ranking →ベーカリー chain store count ranking75 chains · 2,954 stores total
View ranking →焼肉 chain store count ranking71 chains · 2,949 stores total
View ranking →カラオケ chain store count ranking13 chains · 2,453 stores total
View ranking →子ども用品 chain store count ranking12 chains · 2,302 stores total
View ranking →ビジネスホテル chain store count ranking21 chains · 2,252 stores total
View ranking →とんかつ chain store count ranking31 chains · 2,251 stores total
View ranking →和食 chain store count ranking23 chains · 2,242 stores total
View ranking →ピザ chain store count ranking17 chains · 2,203 stores total
View ranking →カレー chain store count ranking26 chains · 2,009 stores total
View ranking →食品専門店 chain store count ranking3 chains · 1,705 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Ja Farmers Market (JA直売所) | 1,360 |
| 2 | Seijo Ishii (成城石井) | 238 |
| 3 | Kitano Ace (北野エース) | 107 |
衣料品 chain store count ranking2 chains · 1,602 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Workman (ワークマン) | 1,108 |
| 2 | Aoki (AOKI) | 494 |
書店 chain store count ranking11 chains · 1,590 stores total
View ranking →中華 chain store count ranking13 chains · 1,261 stores total
View ranking →その他ショッピング chain store count ranking4 chains · 1,174 stores total
| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Nitori (ニトリ) | 567 |
| 2 | Don Quijote (ドン・キホーテ) | 549 |
| 3 | unico (unico) | 46 |
| 4 | Plus Casa (+CASA) | 12 |
しゃぶしゃぶ・鍋 chain store count ranking20 chains · 1,028 stores total
View ranking →ステーキ・ハンバーグ chain store count ranking17 chains · 949 stores total
View ranking →その他グルメ chain store count ranking5 chains · 826 stores total
| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Tsukiji Gindaco (築地銀だこ) | 526 |
| 2 | Dohtonbori (道とん堀) | 176 |
| 3 | Hanbibin (韓美膳) | 53 |
| 4 | Chibo (千房) | 50 |
| 5 | Bibim (bibim) | 21 |
からあげ chain store count ranking19 chains · 812 stores total
View ranking →ペット chain store count ranking5 chains · 623 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Coo and Riku (COO&RIKU) | 219 |
| 2 | One Love (ペットショップワンラブ) | 167 |
| 3 | Ps First (P's-first) | 118 |
| 4 | PET PARADISE (PET PARADISE) | 70 |
| 5 | Higo Pet (ひごペットフレンドリー) | 49 |
映画館 chain store count ranking5 chains · 258 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Aeon Cinema (イオンシネマ) | 100 |
| 2 | Toho Cinemas (TOHOシネマズ) | 77 |
| 3 | United Cinemas (ユナイテッド・シネマ) | 39 |
| 4 | MOVIX (MOVIX) | 23 |
| 5 | 109 Cinemas (109シネマズ) | 19 |
リゾート・温泉 chain store count ranking1 chains · 74 stores total
View ranking →| # | Chain | Stores |
|---|---|---|
| 1 | Ooedo Onsen Monogatari (大江戸温泉物語) | 74 |
When citing, please include "Source: LocationsDB (as of 2026-07-31)" with a link. You are free to use this ranking data.
Browse by prefecture
HokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa