チェーン店の店舗数ランキング(ジャンル別)
全999チェーン・333,156店舗を公式サイトから毎日集計(2026-06-15時点)。 チェーン名をクリックすると都道府県別分布・新店舗・取得データ項目の詳細が見られます。
駐車場23コンビニ10ガソリンスタンド8ドラッグストア40調剤薬局34スーパー46100均11カフェ113レストラン127トランクルーム14フィットネス29スイーツ/お菓子29バーガー18レンタカー16弁当/惣菜32牛丼/丼もの8ラーメン/餃子27ホームセンター10リサイクルショップ15回転寿司44カー用品13居酒屋/バー18カラオケ13コインランドリー9ベーカリー67うどん40焼肉56ホテル23子ども用品11宅配ピザ15とんかつ26カレー22ランチ/定食9書店10食べ放題20そば24からあげ24ラーメン/餃子6ペット5家具2お好み/たこ焼き1洋服1しゃぶしゃぶ1映画館5牛丼/丼もの2お好み/たこ焼き2居酒屋/バー1温泉/スパ1アジア/エスニック2ランチ/定食1スイーツ/お菓子1
駐車場チェーンの店舗数ランキング23チェーン・計73,465店舗
コンビニチェーンの店舗数ランキング10チェーン・計57,261店舗
ガソリンスタンドチェーンの店舗数ランキング8チェーン・計22,024店舗
ドラッグストアチェーンの店舗数ランキング40チェーン・計21,995店舗
| 1 | ツルハドラッグ | 2,222 |
| 2 | スギ薬局 | 2,056 |
| 3 | ウエルシア | 2,004 |
| 4 | マツモトキヨシ | 1,846 |
| 5 | ドラッグストアコスモス | 1,673 |
| 6 | ココカラファイン | 1,661 |
| 7 | サンドラッグ | 1,240 |
| 8 | クスリのアオキ | 1,113 |
| 9 | セイムス | 922 |
| 10 | CREATE | 884 |
| 11 | V・ドラッグ | 573 |
| 12 | ゲンキー | 533 |
| 13 | 薬王堂 | 469 |
| 14 | ドラッグストアモリ | 433 |
| 15 | キリン堂 | 432 |
| 16 | くすりの福太郎 | 345 |
| 17 | ドラッグストア セキ | 340 |
| 18 | ウォンツ | 336 |
| 19 | カワチ薬品 | 335 |
| 20 | トモズ | 265 |
| 21 | ザグザグ | 231 |
| 22 | くすりのレデイ | 227 |
| 23 | ドラッグイレブン | 218 |
| 24 | サツドラ | 195 |
| 25 | コクミン | 167 |
| 26 | ダイコクドラッグ | 163 |
| 27 | ハックドラッグ | 163 |
| 28 | ぱぱす | 156 |
| 29 | ウェルパーク | 142 |
| 30 | ひまわり | 123 |
| 31 | ハッピードラッグ | 100 |
| 32 | 新生堂 | 90 |
| 33 | ダックス | 76 |
| 34 | クスリ岩崎チェーン | 59 |
| 35 | セガミ | 57 |
| 36 | マルエドラッグ | 54 |
| 37 | よどやドラッグ | 26 |
| 38 | 金光薬品 | 23 |
| 39 | ふく薬品 | 22 |
| 40 | とをしや薬局 | 21 |
調剤薬局チェーンの店舗数ランキング34チェーン・計21,251店舗
| 1 | ツルハドラッグ | 2,222 |
| 2 | スギ薬局 | 2,056 |
| 3 | マツモトキヨシ | 1,846 |
| 4 | ココカラファイン | 1,661 |
| 5 | サンドラッグ | 1,240 |
| 6 | クスリのアオキ | 1,113 |
| 7 | アイン | 1,039 |
| 8 | クオール薬局 | 950 |
| 9 | CREATE | 884 |
| 10 | そうごう薬局 | 796 |
| 11 | 日本調剤 | 768 |
| 12 | さくら薬局 | 664 |
| 13 | V・ドラッグ | 573 |
| 14 | ドラッグストアモリ | 433 |
| 15 | キリン堂 | 432 |
| 16 | アイセイ薬局 | 400 |
| 17 | ファーマライズ薬局 | 387 |
| 18 | なの花薬局 | 380 |
| 19 | ユニスマイル | 348 |
| 20 | ドラッグストア セキ | 340 |
| 21 | カワチ薬品 | 335 |
| 22 | マリーングループ | 309 |
| 23 | 共創未来薬局 | 307 |
| 24 | イオン薬局 | 293 |
| 25 | トモズ | 265 |
| 26 | ザグザグ | 231 |
| 27 | ドラッグイレブン | 218 |
| 28 | サツドラ | 195 |
| 29 | コクミン | 167 |
| 30 | ウェルパーク | 142 |
| 31 | 新生堂 | 90 |
| 32 | ファーマシィ薬局 | 90 |
| 33 | マルエドラッグ | 54 |
| 34 | 金光薬品 | 23 |
スーパーチェーンの店舗数ランキング46チェーン・計11,657店舗
| 1 | JA直売所 | 1,355 |
| 2 | まいばすけっと | 1,333 |
| 3 | 全日食チェーン | 932 |
| 4 | マックスバリュ | 675 |
| 5 | イオン | 590 |
| 6 | トライアル | 381 |
| 7 | Big-A | 350 |
| 8 | ナフコ | 346 |
| 9 | マルエツ | 313 |
| 10 | ライフ | 299 |
| 11 | サンディ | 260 |
| 12 | Aコープ | 252 |
| 13 | スーパーマーケットバロー | 249 |
| 14 | 成城石井 | 237 |
| 15 | 西友 | 235 |
| 16 | マルナカ | 197 |
| 17 | カスミ | 181 |
| 18 | オーケー | 179 |
| 19 | ラ・ムー | 175 |
| 20 | 平和堂 | 170 |
| 21 | 万代 | 169 |
| 22 | ダイエー | 166 |
| 23 | オークワ | 155 |
| 24 | ベルク | 148 |
| 25 | ロピア | 147 |
| 26 | エコス | 138 |
| 27 | コープこうべ | 129 |
| 28 | いなげや | 129 |
| 29 | ザ・ビッグ | 128 |
| 30 | サミット | 126 |
| 31 | ベイシア | 125 |
| 32 | コープみらい | 125 |
| 33 | ハローズ | 115 |
| 34 | コープさっぽろ | 112 |
| 35 | 北野エース | 107 |
| 36 | フレスコ | 106 |
| 37 | コノミヤ | 96 |
| 38 | 東急ストア | 90 |
| 39 | A-プライス | 90 |
| 40 | コモディイイダ | 85 |
| 41 | マルキョウ | 83 |
| 42 | オリンピック | 80 |
| 43 | マミーマート | 76 |
| 44 | スーパーアークス | 75 |
| 45 | 阪急オアシス | 74 |
| 46 | イトーヨーカドー | 74 |
100均チェーンの店舗数ランキング11チェーン・計11,642店舗
カフェチェーンの店舗数ランキング113チェーン・計11,294店舗
レストランチェーンの店舗数ランキング127チェーン・計10,307店舗
トランクルームチェーンの店舗数ランキング14チェーン・計9,577店舗
フィットネスチェーンの店舗数ランキング29チェーン・計8,702店舗
| 1 | カーブス | 2,012 |
| 2 | chocoZAP | 1,977 |
| 3 | エニタイムフィットネス | 1,303 |
| 4 | LAVA | 456 |
| 5 | LifeFit | 414 |
| 6 | かたぎり塾 | 348 |
| 7 | セントラルスポーツ | 228 |
| 8 | FIT PLACE | 220 |
| 9 | ジョイフィット | 215 |
| 10 | BEYOND | 178 |
| 11 | スポーツクラブ ルネサンス | 137 |
| 12 | コナミスポーツクラブ | 124 |
| 13 | FIT365 | 117 |
| 14 | ゴールドジム | 114 |
| 15 | ライザップ | 104 |
| 16 | 24/7ワークアウト | 93 |
| 17 | FASTGYM24 | 89 |
| 18 | REAL WORKOUT | 89 |
| 19 | ビーライン | 80 |
| 20 | Apple GYM | 68 |
| 21 | ASPI | 51 |
| 22 | スポーツクラブNAS | 51 |
| 23 | スポーツクラブ アクトス | 46 |
| 24 | 3FIT | 46 |
| 25 | メガロス | 43 |
| 26 | Amazones | 29 |
| 27 | BLUE FITNESS 24 | 25 |
| 28 | 24GYM | 23 |
| 29 | AMI-IDA | 22 |
スイーツ/お菓子チェーンの店舗数ランキング29チェーン・計7,390店舗
| 1 | サーティワン | 1,085 |
| 2 | ミスタードーナツ | 1,073 |
| 3 | シャトレーゼ | 895 |
| 4 | コージーコーナー | 879 |
| 5 | 不二家 | 450 |
| 6 | ゴディバ | 389 |
| 7 | ビアードパパ | 301 |
| 8 | ヨックモック | 281 |
| 9 | あじまん | 235 |
| 10 | もち吉 | 234 |
| 11 | ユーハイム | 226 |
| 12 | おかしのまちおか | 220 |
| 13 | モロゾフ | 198 |
| 14 | 坂角総本舗 | 122 |
| 15 | フロプレステージュ | 117 |
| 16 | アンリ・シャルパンティエ | 111 |
| 17 | リンツ | 109 |
| 18 | 満果惣 | 107 |
| 19 | ディッピンドッツ | 60 |
| 20 | BACKEN MOZART | 54 |
| 21 | ANTENOR | 38 |
| 22 | 21時にアイス | 36 |
| 23 | ジャック イン ザ ドーナツ | 35 |
| 24 | スイーツパラダイス | 30 |
| 25 | BANDAI CANDY | 25 |
| 26 | morimoto | 22 |
| 27 | papabubble | 22 |
| 28 | フルーツピークス | 20 |
| 29 | デリス | 16 |
バーガーチェーンの店舗数ランキング18チェーン・計6,915店舗
| 1 | マクドナルド | 3,029 |
| 2 | KFC | 1,351 |
| 3 | モスバーガー | 1,221 |
| 4 | バーガーキング | 361 |
| 5 | ZETTERIA | 270 |
| 6 | サブウェイ | 234 |
| 7 | フレッシュネスバーガー | 153 |
| 8 | ウェンディーズ | 74 |
| 9 | クアアイナ | 36 |
| 10 | ファーストキッチン | 30 |
| 11 | ドムドムハンバーガー | 26 |
| 12 | A&W | 24 |
| 13 | BRISK STAND | 24 |
| 14 | SHOGUN BURGER | 19 |
| 15 | シェイクシャック | 18 |
| 16 | ラッキーピエロ | 17 |
| 17 | 淡路島バーガー | 14 |
| 18 | SHIMAUMA BURGER | 14 |
レンタカーチェーンの店舗数ランキング16チェーン・計6,257店舗
弁当/惣菜チェーンの店舗数ランキング32チェーン・計5,913店舗
| 1 | ほっともっと | 2,422 |
| 2 | ほっかほっか亭 | 591 |
| 3 | キッチンオリジン | 395 |
| 4 | 本家かまどや | 334 |
| 5 | さぼてんデリカ | 272 |
| 6 | 崎陽軒 | 228 |
| 7 | 丼丸 | 217 |
| 8 | ちよだ鮨 | 162 |
| 9 | アール・エフ・ワン | 142 |
| 10 | カリッジュ | 139 |
| 11 | 小僧寿し | 129 |
| 12 | ふくちぁん餃子 | 118 |
| 13 | 元祖からあげ本舗 | 115 |
| 14 | ヒライ | 80 |
| 15 | からあげ 金と銀 | 68 |
| 16 | 551蓬莱 | 60 |
| 17 | とよ唐亭 | 57 |
| 18 | どんどん | 43 |
| 19 | ジョニーのからあげ | 39 |
| 20 | 唐十 | 37 |
| 21 | 大分からあげ | 35 |
| 22 | 福のから | 32 |
| 23 | からあげ縁 | 30 |
| 24 | 金のとりから | 28 |
| 25 | とりあん | 24 |
| 26 | 中津からあげ もり山 | 21 |
| 27 | からあげ大吉 | 20 |
| 28 | からあげ大ちゃん | 16 |
| 29 | から揚げ専門から助 | 16 |
| 30 | アゲラー本舗 | 15 |
| 31 | 焼肉・冷麺ヤマト | 14 |
| 32 | からあげ聖林 | 14 |
牛丼/丼ものチェーンの店舗数ランキング8チェーン・計5,722店舗
ラーメン/餃子チェーンの店舗数ランキング27チェーン・計4,670店舗
ホームセンターチェーンの店舗数ランキング10チェーン・計4,441店舗
| 1 | コメリ | 1,395 |
| 2 | ワークマン | 1,107 |
| 3 | DCM | 518 |
| 4 | コーナン | 361 |
| 5 | ナフコ | 346 |
| 6 | カインズ | 270 |
| 7 | アストロプロダクツ | 211 |
| 8 | ビバホーム | 100 |
| 9 | ホームセンターサンデー | 67 |
| 10 | ロイヤルホームセンター | 66 |
リサイクルショップチェーンの店舗数ランキング15チェーン・計4,203店舗
回転寿司チェーンの店舗数ランキング44チェーン・計4,032店舗
| 1 | はま寿司 | 676 |
| 2 | スシロー | 667 |
| 3 | くら寿司 | 555 |
| 4 | や台ずし | 369 |
| 5 | かっぱ寿司 | 301 |
| 6 | 魚べい | 182 |
| 7 | 杉玉 | 105 |
| 8 | 銚子丸 | 85 |
| 9 | すしみさき | 84 |
| 10 | 長次郎 | 74 |
| 11 | がってん寿司 | 71 |
| 12 | 回転寿司みさき | 66 |
| 13 | にぎりの徳兵衛 | 43 |
| 14 | すしざんまい | 40 |
| 15 | 魚がし鮨 | 38 |
| 16 | 平禄寿司 | 36 |
| 17 | 大起水産 | 34 |
| 18 | まどか | 33 |
| 19 | 魚がし日本一 | 33 |
| 20 | 築地玉寿司 | 30 |
| 21 | 寿司じじや | 29 |
| 22 | 魚魚丸 | 29 |
| 23 | 金沢まいもん寿司 | 28 |
| 24 | 街のみなと | 28 |
| 25 | 若竹丸 | 27 |
| 26 | うまい鮨勘 | 27 |
| 27 | すし丸 | 27 |
| 28 | 函太郎 | 26 |
| 29 | 丸忠 | 23 |
| 30 | 魚屋路 | 22 |
| 31 | すしの美登利 | 22 |
| 32 | すし松 | 21 |
| 33 | 寿司田 | 21 |
| 34 | 元祖寿司 | 20 |
| 35 | 寿し常 | 19 |
| 36 | なごやか亭 | 18 |
| 37 | 築地すし好 | 18 |
| 38 | トリトン | 17 |
| 39 | 築地寿司清 | 17 |
| 40 | 力丸 | 15 |
| 41 | 根室花まる | 15 |
| 42 | 金太楼鮨 | 14 |
| 43 | 南房総 やまと寿司 | 14 |
| 44 | 一幸(すし・創作料理) | 13 |
カー用品チェーンの店舗数ランキング13チェーン・計3,745店舗
居酒屋/バーチェーンの店舗数ランキング18チェーン・計3,397店舗
カラオケチェーンの店舗数ランキング13チェーン・計3,161店舗
| 1 | まねきねこ | 1,430 |
| 2 | ビッグエコー | 441 |
| 3 | カラオケバンバン | 391 |
| 4 | ジャンカラ | 209 |
| 5 | カラオケ館 | 195 |
| 6 | カラオケ&ビリヤード JOYJOY | 106 |
| 7 | カラオケ コート・ダジュール | 82 |
| 8 | カラオケCLUB DAM | 71 |
| 9 | カラオケ JOYSOUND直営店 | 68 |
| 10 | レストラン&カラオケ コロッケ倶楽部 | 63 |
| 11 | カラオケ歌屋 | 39 |
| 12 | カラオケマック | 35 |
| 13 | カラオケの鉄人 | 31 |
コインランドリーチェーンの店舗数ランキング9チェーン・計3,150店舗
| 1 | コインランドリー ピエロ | 722 |
| 2 | WASHハウス | 565 |
| 3 | マンマチャオ | 537 |
| 4 | ブルースカイランドリー | 414 |
| 5 | BALUKO | 289 |
| 6 | コインランドリーデポ | 225 |
| 7 | せんたくウサギ | 210 |
| 8 | ホワイトピア | 156 |
| 9 | A・ウォッシュ | 32 |
ベーカリーチェーンの店舗数ランキング67チェーン・計3,135店舗
| 1 | フジパンストアー | 517 |
| 2 | リトルマーメイド | 214 |
| 3 | カンテボーレ | 147 |
| 4 | ドンク | 141 |
| 5 | ヴィ・ド・フランス | 131 |
| 6 | アンティーク | 86 |
| 7 | レフボン | 71 |
| 8 | ポンパドウル | 71 |
| 9 | キムラヤ | 68 |
| 10 | ペンギン | 67 |
| 11 | 乃が美 | 67 |
| 12 | 一本堂 | 66 |
| 13 | SUMOMO | 53 |
| 14 | パスコ | 52 |
| 15 | ハレパン | 52 |
| 16 | サンエトワール | 51 |
| 17 | アンデルセン | 50 |
| 18 | コンセルボ | 49 |
| 19 | シティベーカリー | 48 |
| 20 | サンジェルマン | 47 |
| 21 | ふわこっぺ | 45 |
| 22 | 銀座に志かわ | 45 |
| 23 | 伊三郎製ぱん | 40 |
| 24 | マルセリーノ | 38 |
| 25 | アールベイカー | 36 |
| 26 | デリフランス | 35 |
| 27 | ジャック イン ザ ドーナツ | 35 |
| 28 | コッペ田島 | 34 |
| 29 | 阪急ベーカリー | 33 |
| 30 | モンタボー | 31 |
| 31 | 小麦の奴隷 | 31 |
| 32 | BAKERIES LAB. | 30 |
| 33 | メルヘン | 28 |
| 34 | メゾンカイザー | 28 |
| 35 | Truffle BAKERY | 27 |
| 36 | ベーグル&ベーグル | 27 |
| 37 | ポール | 27 |
| 38 | ツツミパン | 26 |
| 39 | ボストンベイク | 25 |
| 40 | スワン | 24 |
| 41 | バンデロール | 24 |
| 42 | 志津屋 | 23 |
| 43 | パン工房カワ | 21 |
| 44 | ブールアンジュ | 20 |
| 45 | ブーランジェベーグ | 20 |
| 46 | デイジイ | 20 |
| 47 | サンメリー | 20 |
| 48 | エーワンベーカリー | 20 |
| 49 | クックハウス | 20 |
| 50 | ルパ(Le repas) | 19 |
| 51 | 浅野屋 | 19 |
| 52 | カスカード | 16 |
| 53 | アンテンドゥ | 16 |
| 54 | 513BAKERY | 15 |
| 55 | 八天堂 | 15 |
| 56 | MIGNON | 15 |
| 57 | ボンデセール | 14 |
| 58 | ベーカリープチ | 13 |
| 59 | ラ・パン | 13 |
| 60 | ジョアン | 13 |
| 61 | アペ | 13 |
| 62 | GRANDIR | 13 |
| 63 | ブーランジェリー・ボヌール | 12 |
| 64 | BURDIGALA | 12 |
| 65 | 進々堂 | 12 |
| 66 | Sunny Side | 12 |
| 67 | トランドール | 12 |
うどんチェーンの店舗数ランキング40チェーン・計2,779店舗
| 1 | 丸亀製麺 | 892 |
| 2 | はなまる | 388 |
| 3 | めん六や | 296 |
| 4 | 山田うどん | 145 |
| 5 | 資さんうどん | 111 |
| 6 | 杵屋 | 90 |
| 7 | ウエスト | 80 |
| 8 | つるまる | 58 |
| 9 | 得得 | 57 |
| 10 | 味の民芸 | 50 |
| 11 | こがね製麺所 | 45 |
| 12 | 久兵衛屋 | 44 |
| 13 | どんどん | 43 |
| 14 | 若鯱家 | 40 |
| 15 | ちから | 27 |
| 16 | KASUYA | 27 |
| 17 | 香の川製麺 | 26 |
| 18 | 山下本気うどん | 24 |
| 19 | うちだ屋 | 24 |
| 20 | 竹國 | 20 |
| 21 | どん太鼓 | 19 |
| 22 | どんきゅう | 18 |
| 23 | 牧のうどん | 18 |
| 24 | 宮武讃岐うどん | 18 |
| 25 | 肉肉うどん | 17 |
| 26 | うまげな | 17 |
| 27 | 本家さぬきや | 14 |
| 28 | 山本屋本店 | 14 |
| 29 | ふく福 | 14 |
| 30 | 得正うどん | 14 |
| 31 | のらや | 14 |
| 32 | こだわり麺や | 14 |
| 33 | 讃岐屋 | 14 |
| 34 | ぶっかけふるいち | 13 |
| 35 | 伊予製麺 | 13 |
| 36 | つるとんたん | 13 |
| 37 | 佐藤養助 | 12 |
| 38 | 香川一福 | 12 |
| 39 | 讃岐製麺 | 12 |
| 40 | 美々卯 | 12 |
焼肉チェーンの店舗数ランキング56チェーン・計2,607店舗
| 1 | 牛角 | 479 |
| 2 | 安安 | 159 |
| 3 | 安楽亭 | 130 |
| 4 | 牛繁 | 123 |
| 5 | ワンカルビ | 92 |
| 6 | いちばん | 89 |
| 7 | あみやき亭 | 81 |
| 8 | ふたご | 77 |
| 9 | 焼肉ライク | 72 |
| 10 | カルビ大将 | 65 |
| 11 | 焼肉トラジ | 59 |
| 12 | 叙々苑 | 59 |
| 13 | 焼肉なべしま | 55 |
| 14 | 炭火焼肉屋さかい | 51 |
| 15 | 肉匠坂井 | 47 |
| 16 | 情熱ホルモン | 44 |
| 17 | じゅうじゅうカルビ | 43 |
| 18 | ここから | 43 |
| 19 | ときわ亭 | 41 |
| 20 | やまなか家 | 40 |
| 21 | 焼肉ホルモン たけ田 | 40 |
| 22 | 清香園 | 40 |
| 23 | 牛角食べ放題専門店 | 37 |
| 24 | 焼肉ウエスト | 35 |
| 25 | くいどん | 32 |
| 26 | 五苑 | 29 |
| 27 | 味ん味ん | 26 |
| 28 | 肉のよいち | 26 |
| 29 | ぐりぐり家 | 26 |
| 30 | じゃんじゃか | 26 |
| 31 | コラボ | 25 |
| 32 | プレミアムカルビ | 24 |
| 33 | 肉流通センター | 23 |
| 34 | しちりん | 22 |
| 35 | 徳寿 | 20 |
| 36 | 七輪房 | 20 |
| 37 | 焼肉の和民 | 19 |
| 38 | カルビ屋大福 | 19 |
| 39 | 朝鮮飯店 | 18 |
| 40 | 漫遊亭 | 18 |
| 41 | 焼肉屋さかい | 17 |
| 42 | スタミナホルモン食堂食樂 | 17 |
| 43 | 焼肉の牛太 | 16 |
| 44 | 焼肉 蔵 | 15 |
| 45 | 松尾ジンギスカン | 15 |
| 46 | 一升びん | 15 |
| 47 | 焼肉特急 | 15 |
| 48 | 京の焼肉処 弘 | 15 |
| 49 | 煉火亭 | 15 |
| 50 | 焼肉・冷麺ヤマト | 14 |
| 51 | KINTAN | 14 |
| 52 | あぶりや | 14 |
| 53 | エイジング・ビーフ | 13 |
| 54 | GYUZANMAI | 13 |
| 55 | 焼肉ホルモン 龍の巣 | 13 |
| 56 | 焼肉バイキング左近 | 12 |
ホテルチェーンの店舗数ランキング23チェーン・計2,378店舗
子ども用品チェーンの店舗数ランキング11チェーン・計2,313店舗
宅配ピザチェーンの店舗数ランキング15チェーン・計2,223店舗
とんかつチェーンの店舗数ランキング26チェーン・計2,185店舗
カレーチェーンの店舗数ランキング22チェーン・計2,044店舗
ランチ/定食チェーンの店舗数ランキング9チェーン・計1,744店舗
書店チェーンの店舗数ランキング10チェーン・計1,552店舗
| 1 | TSUTAYA BOOK | 510 |
| 2 | ヴィレッジヴァンガード | 232 |
| 3 | くまざわ書店 | 195 |
| 4 | 未来屋書店 | 191 |
| 5 | 宮脇書店 | 191 |
| 6 | 紀伊國屋書店 | 75 |
| 7 | 明屋書店 | 72 |
| 8 | ジュンク堂書店 | 43 |
| 9 | BOOKSえみたす | 24 |
| 10 | 三省堂書店 | 19 |
食べ放題チェーンの店舗数ランキング20チェーン・計1,436店舗
そばチェーンの店舗数ランキング24チェーン・計1,217店舗
からあげチェーンの店舗数ランキング24チェーン・計1,110店舗
ラーメン/餃子チェーンの店舗数ランキング6チェーン・計914店舗
| 1 | 麺場 田所商店 | 193 |
| 2 | ラーメン魁力屋 | 186 |
| 3 | 横浜家系ラーメン 町田商店 | 179 |
| 4 | 横浜家系ラーメン 壱角家 | 133 |
| 5 | どうとんぼり神座 | 129 |
| 6 | 牛骨ラーメンまこと屋 | 94 |
ペットチェーンの店舗数ランキング5チェーン・計635店舗
| 1 | COO&RIKU | 222 |
| 2 | ペットショップワンラブ | 173 |
| 3 | P's-first | 120 |
| 4 | PET PARADISE | 71 |
| 5 | ひごペットフレンドリー | 49 |
家具チェーンの店舗数ランキング2チェーン・計611店舗
お好み/たこ焼きチェーンの店舗数ランキング1チェーン・計525店舗
| 1 | 築地銀だこ | 525 |
洋服チェーンの店舗数ランキング1チェーン・計494店舗
| 1 | AOKI | 494 |
しゃぶしゃぶチェーンの店舗数ランキング1チェーン・計332店舗
| 1 | しゃぶ葉 | 332 |
映画館チェーンの店舗数ランキング5チェーン・計258店舗
| 1 | イオンシネマ | 100 |
| 2 | TOHOシネマズ | 77 |
| 3 | ユナイテッド・シネマ | 39 |
| 4 | MOVIX | 23 |
| 5 | 109シネマズ | 19 |
牛丼/丼ものチェーンの店舗数ランキング2チェーン・計256店舗
お好み/たこ焼きチェーンの店舗数ランキング2チェーン・計228店舗
居酒屋/バーチェーンの店舗数ランキング1チェーン・計102店舗
| 1 | やきとりの名門 秋吉 | 102 |
温泉/スパチェーンの店舗数ランキング1チェーン・計74店舗
| 1 | 大江戸温泉物語 | 74 |
アジア/エスニックチェーンの店舗数ランキング2チェーン・計74店舗
ランチ/定食チェーンの店舗数ランキング1チェーン・計62店舗
スイーツ/お菓子チェーンの店舗数ランキング1チェーン・計32店舗
| 1 | パステル | 32 |
引用の際は「LocationsDB調べ(2026-06-15時点)」とリンクを記載いただければ、本ランキングのデータを自由にご利用いただけます。