Dispensing Pharmacy chains in Saga
5 Dispensing Pharmacy chains operate 16 locations in Saga. Per-chain counts and the address of every location are listed below.
Dispensing Pharmacy chains in Saga by number of locations
| # | Chain | Stores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | QOL Pharmacy (クオール薬局) | 7 | 955 |
| 2 | Sogo Pharmacy (そうごう薬局) | 4 | 796 |
| 3 | Nanohana Pharmacy (なの花薬局) | 3 | 376 |
| 4 | Marine Group (マリーングループ) | 1 | 311 |
| 5 | Nihon Chozai (日本調剤) | 1 | 767 |
Dispensing Pharmacy locations in Saga
QOL Pharmacy (クオール薬局)7storesView all locations nationwide →
| Store | Address |
|---|---|
| らいふ薬局 佐賀県医療センター好生館前店 | 佐賀県佐賀市 嘉瀬町中原400 |
| らいふ薬局 川副店 | 佐賀県佐賀市 川副町大字南里367-7 |
| らいふ薬局 兵庫店 | 佐賀県佐賀市 巨勢町大字修理田1226-4 |
| らいふ薬局 木原店 | 佐賀県佐賀市 木原2-17-10 |
| らいふ薬局 医大通り店 | 佐賀県佐賀市 鍋島1-3-5 |
| らいふ薬局 高木瀬店 | 佐賀県佐賀市 高木瀬東2-4-8 |
| らいふ薬局 唐津東町店 | 佐賀県唐津市 東町19-8 |
Sogo Pharmacy (そうごう薬局)4storesView all locations nationwide →
| Store | Address |
|---|---|
| そうごう薬局 佐賀兵庫店 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕1904ー10 |
| そうごう薬局 高木瀬店 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬969ー1 アルタ高木瀬店1階 |
| そうごう薬局 塩田店 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲604ー1 |
| そうごう薬局 白石店 | 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里四本杉1817−5 |
Nanohana Pharmacy (なの花薬局)3storesView all locations nationwide →
| Store | Address |
|---|---|
| さくら薬局千栗店 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1054番地10 |
| はる薬局 | 佐賀県唐津市原917 |
| さくら新武雄病院前薬局 | 佐賀県武雄市武雄町富岡12624-1 |
Marine Group (マリーングループ)1storesView all locations nationwide →
| Store | Address |
|---|---|
| のぞみ薬局 | 佐賀県多久市東多久町4162番5 |
Nihon Chozai (日本調剤)1storesView all locations nationwide →
| Store | Address |
|---|---|
| 日本調剤 佐大鍋島薬局 | 佐賀県佐賀市鍋島5-1-1 |