Drugstores chains in Tokyo
21 Drugstores chains operate 2,387 locations in Tokyo. Per-chain counts and the address of every location are listed below.
Drugstores chains in Tokyo by number of locations
| # | Chain | Stores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cocokara Fine (ココカラファイン) | 314 | 1,293 |
| 2 | Matsumoto Kiyoshi (マツモトキヨシ) | 309 | 1,799 |
| 3 | Sugi Pharmacy (スギ薬局) | 260 | 1,975 |
| 4 | Sundrug (サンドラッグ) | 249 | 1,244 |
| 5 | Welcia (ウエルシア) | 207 | 2,003 |
| 6 | Drug Seims (セイムス) | 180 | 916 |
| 7 | Tomods (トモズ) | 167 | 278 |
| 8 | Drug Papas (どらっぐぱぱす) | 153 | 155 |
| 9 | Create Sd (CREATE) | 136 | 859 |
| 10 | Kusuri no Fukutaro (くすりの福太郎) | 127 | 319 |
| 11 | Welpark (ウェルパーク) | 87 | 139 |
| 12 | Tsuruha Drug (ツルハドラッグ) | 74 | 1,998 |
| 13 | Kokumin Drug (コクミンドラッグ) | 33 | 165 |
| 14 | Seijo (セイジョー) | 31 | 80 |
| 15 | Daikoku Drug (ダイコクドラッグ) | 17 | 163 |
| 16 | Kirindo (キリン堂) | 14 | 434 |
| 17 | Drugstore Cosmos (ドラッグストアコスモス) | 12 | 1,723 |
| 18 | Drug Store Seki (ドラッグストア セキ) | 10 | 343 |
| 19 | Drug Segami (セガミ) | 4 | 81 |
| 20 | HAC Drug (ハックドラッグ) | 2 | 163 |
| 21 | V Drug (V・ドラッグ) | 1 | 576 |
The full list is omitted due to the number of locations. See the per-chain counts above.