Family Restaurants chains in Tokyo
33 Family Restaurants chains operate 1,037 locations in Tokyo. Per-chain counts and the address of every location are listed below.
Family Restaurants chains in Tokyo by number of locations
| # | Chain | Stores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Saizeriya (サイゼリヤ) | 188 | 1,070 |
| 2 | Gusto (ガスト) | 171 | 1,228 |
| 3 | Denny's (デニーズ) | 97 | 312 |
| 4 | Bamiyan (バーミヤン) | 92 | 372 |
| 5 | Jonathan's (ジョナサン) | 69 | 157 |
| 6 | Yomenya Goemon (五右衛門) | 66 | 242 |
| 7 | Royal Host (ロイヤルホスト) | 54 | 222 |
| 8 | Coco's (ココス) | 30 | 506 |
| 9 | Yumean (夢庵) | 28 | 172 |
| 10 | Popolamama (ポポラマーマ) | 27 | 78 |
| 11 | Bikkuri Donkey (びっくりドンキー) | 26 | 350 |
| 12 | Kamakura Pasta (鎌倉パスタ) | 24 | 192 |
| 13 | Jolly-Pasta (ジョリーパスタ) | 20 | 323 |
| 14 | Big Boy (ビッグボーイ) | 16 | 139 |
| 15 | Capricciosa (カプリチョーザ) | 15 | 96 |
| 16 | Washoku Sato (和食さと) | 14 | 202 |
| 17 | Vansan (バンサン) | 14 | 93 |
| 18 | Tonden (とんでん) | 13 | 94 |
| 19 | Bronco Billy (ブロンコビリー) | 10 | 148 |
| 20 | Saint Marc (サンマルク) | 8 | 35 |
| 21 | Red Lobster (レッドロブスター) | 7 | 21 |
| 22 | chawan (chawan) | 6 | 30 |
| 23 | Eggs N Things (Eggs 'n Things) | 6 | 41 |
| 24 | Shirokujichu (四六時中) | 6 | 129 |
| 25 | Kabenoana (壁の穴) | 5 | 15 |
| 26 | Steak Gusto (ステーキガスト) | 4 | 65 |
| 27 | La Ohana (ラ・オハナ) | 4 | 19 |
| 28 | Pisola (ピソラ) | 4 | 73 |
| 29 | Kobe Motomachi Doria (神戸元町ドリア) | 3 | 28 |
| 30 | Tomato & Onion (トマト&オニオン) | 3 | 48 |
| 31 | Joyfull (ジョイフル) | 3 | 609 |
| 32 | Pietro (ピエトロ) | 3 | 44 |
| 33 | Grazie Gardens (グラッチェガーデンズ) | 1 | 11 |
The full list is omitted due to the number of locations. See the per-chain counts above.