Supermarkets chains in Tokyo
33 Supermarkets chains operate 2,023 locations in Tokyo. Per-chain counts and the address of every location are listed below.
Supermarkets chains in Tokyo by number of locations
| # | Chain | Stores | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | My Basket (まいばすけっと) | 897 | 1,367 |
| 2 | Maruetsu (マルエツ) | 156 | 313 |
| 3 | Big-A (Big-A) | 132 | 353 |
| 4 | Life (ライフ) | 94 | 300 |
| 5 | Summit Store (サミット) | 94 | 127 |
| 6 | Ok Mart (オーケー) | 82 | 181 |
| 7 | Seiyu (西友) | 72 | 235 |
| 8 | Coop Mirai (コープみらい) | 67 | 124 |
| 9 | Inageya (いなげや) | 56 | 107 |
| 10 | Zensho Chain (全日食チェーン) | 56 | 923 |
| 11 | Olympic (オリンピック) | 49 | 79 |
| 12 | Tokyu Store (東急ストア) | 47 | 86 |
| 13 | Comodi Iida (コモディイイダ) | 43 | 85 |
| 14 | Ecos (エコス) | 26 | 139 |
| 15 | Aeon (イオン) | 22 | 592 |
| 16 | Ito Yokado (イトーヨーカドー) | 20 | 74 |
| 17 | ヨークフーズ | 19 | 55 |
| 18 | Yaoko (ヤオコー) | 14 | 204 |
| 19 | Lopia (ロピア) | 11 | 151 |
| 20 | ina21 | 11 | 16 |
| 21 | Maxvalu (マックスバリュ) | 10 | 691 |
| 22 | Belc (ベルク) | 9 | 148 |
| 23 | Trial (トライアル) | 8 | 388 |
| 24 | Kasumi (カスミ) | 5 | 181 |
| 25 | プレッセ | 4 | 4 |
| 26 | York Mart (ヨークマート) | 4 | 46 |
| 27 | ブルーミングブルーミー | 4 | 6 |
| 28 | Sundi (サンディ) | 3 | 266 |
| 29 | A Price (A-プライス) | 2 | 89 |
| 30 | Beisia (ベイシア) | 2 | 126 |
| 31 | Mami Mart (マミーマート) | 2 | 43 |
| 32 | 生鮮市場TOP | 1 | 33 |
| 33 | Valor (スーパーマーケットバロー) | 1 | 251 |
The full list is omitted due to the number of locations. See the per-chain counts above.